
- Vek
- 29
- Výška
- 180 cm
- Hmotnosť
- 70 kg
- Narodený
- 1996-06-02 · Lurgan
Aktuálna sezóna
C. Dummigan má v tejto sezóne 7 štartov a 0 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
7
Štarty
273
Min
0
Góly
0
Asistencie
3
Strely
2
Kľúčové prihrávky
19
Súboje
7
Zachytenia
26
Súboje (vyhrané)
5
Fauly
0
Žlté karty
0
Červené karty
6.9
Hodnotenie
Štatistiky podľa sezón
C. Dummigan zaznamenal 6 gólov a 0 asistencií v 252 zápasoch počas 13 sezón. Kariéra zahŕňa 8 klubov vrátane Derry City, Dundalk, Northern Ireland U21. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TímDerry City | Sezóna2025 | SúťažPremier Division | Štarty7 | Góly0 | Asistencie0 | Min273 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
| TímDerry City | Sezóna2024 | SúťažPremier Division | Štarty15 | Góly1 | Asistencie0 | Min1041 | 0 | 0 | Hodnotenie7.1 |
| TímDerry City | Sezóna2024 | SúťažFAI Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2024 | SúťažUEFA Europa Conference League | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min169 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2023 | SúťažPremier Division | Štarty16 | Góly0 | Asistencie— | Min1042 | 6 | 0 | Hodnotenie6.7 |
| TímDerry City | Sezóna2023 | SúťažFAI Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min78 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2023 | SúťažUEFA Europa Conference League | Štarty5 | Góly0 | Asistencie— | Min368 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2022 | SúťažPremier Division | Štarty33 | Góly2 | Asistencie— | Min2862 | 8 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2022 | SúťažFAI Cup | Štarty4 | Góly0 | Asistencie— | Min377 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDerry City | Sezóna2022 | SúťažUEFA Europa Conference League | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2021 | SúťažPremier Division | Štarty29 | Góly0 | Asistencie— | Min2338 | 6 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2021 | SúťažFAI Cup | Štarty4 | Góly0 | Asistencie— | Min378 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2021 | SúťažUEFA Europa Conference League | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min132 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U21 | Sezóna2021 | SúťažUEFA U21 Championship | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2020 | SúťažPremier Division | Štarty8 | Góly0 | Asistencie— | Min538 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2020 | SúťažFAI Cup | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min242 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2020 | SúťažUEFA Champions League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2020 | SúťažUEFA Europa League | Štarty5 | Góly0 | Asistencie— | Min299 | 2 | 0 | Hodnotenie6.5 |
| TímCrusaders FC | Sezóna2019 | SúťažPremiership | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min198 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2019 | SúťažPremier Division | Štarty14 | Góly1 | Asistencie— | Min468 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímCrusaders FC | Sezóna2019 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímCrusaders FC | Sezóna2019 | SúťažIrish Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min179 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2019 | SúťažLeague Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min136 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2019 | SúťažFAI Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min73 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2019 | SúťažUEFA Europa League | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min3 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímDundalk | Sezóna2019 | SúťažUEFA Champions League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U21 | Sezóna2019 | SúťažUEFA U21 Championship | Štarty7 | Góly0 | Asistencie— | Min506 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2018 | SúťažLeague Two | Štarty6 | Góly0 | Asistencie— | Min234 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2018 | SúťažLeague Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2018 | SúťažEFL Trophy | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min119 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2018 | SúťažFA Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie7.0 |
| TímOldham | Sezóna2017 | SúťažLeague One | Štarty30 | Góly2 | Asistencie— | Min2604 | 4 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2017 | SúťažFA Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2017 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min75 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2017 | SúťažEFL Trophy | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min123 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U21 | Sezóna2017 | SúťažUEFA U21 Championship | Štarty10 | Góly0 | Asistencie— | Min900 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2016 | SúťažLeague One | Štarty12 | Góly0 | Asistencie— | Min964 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2016 | SúťažPremier League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2016 | SúťažEFL Trophy | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2016 | SúťažFA Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2015 | SúťažChampionship | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2015 | SúťažLeague Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U21 | Sezóna2015 | SúťažUEFA U21 Championship | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2015 | SúťažLeague One | Štarty5 | Góly0 | Asistencie— | Min450 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímOldham | Sezóna2015 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2014 | SúťažPremier League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U19 | Sezóna2014 | SúťažUEFA U19 Championship | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min269 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2013 | SúťažChampionship | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímBurnley | Sezóna2013 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
| TímNorthern Ireland U17 | Sezóna2013 | SúťažUEFA U17 Championship | Štarty6 | Góly0 | Asistencie— | Min540 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Kariérna časová os
Trofeje7
| '13 ★ | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy | 0 | 0 | 0 | 12 | 30 | 6 | 3 | 8 | 29 | 33 | 16 | 15 | 7 |
| Úspešnosť | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 67% |
| Min | — | — | — | 964 | 2,604 | 234 | 198 | 538 | 2,338 | 2,862 | 1,042 | 1,041 | 273 |
| Žlté karty | — | — | — | 3 | 4 | — | 1 | 2 | 6 | 8 | 6 | — | — |
Posledné zápasy
Derry CityKáder
Derry CityTrofeje
13C. Dummigan má 13 záznamov o trofejach s 7 získanými titulmi vrátane FAI President's Cup, FAI Cup, Premier Division. Ocenenia na klubovej a medzinárodnej úrovni potvrdzujú dlhodobý úspech.
| Súťaž | Sezóna | Krajina | Výsledok |
|---|---|---|---|
| SúťažFAI Cup | Sezóna2024 | KrajinaIreland Republic | Výsledok2. miesto |
| SúťažPremier Division | Sezóna2023 | KrajinaIreland Republic | Výsledok2. miesto |
| SúťažFAI President's Cup | Sezóna2023 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažPremier Division | Sezóna2022 | KrajinaIreland Republic | Výsledok2. miesto |
| SúťažFAI Cup | Sezóna2022 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažFAI President's Cup | Sezóna2021 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažFAI Cup | Sezóna2020 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažLeague Cup | Sezóna2019/2020 | Krajina | Výsledok2. miesto |
| SúťažPremier Division | Sezóna2019 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažFAI Cup | Sezóna2019 | KrajinaIreland Republic | Výsledok2. miesto |
| SúťažLeague Cup | Sezóna2019 | KrajinaIreland Republic | VýsledokVíťaz |
| SúťažUnite the Union Champions Cup | Sezóna2019 | KrajinaEurópa | VýsledokVíťaz |
| SúťažChampionship | Sezóna2013/2014 | Krajina | Výsledok2. miesto |
História prestupov
1C. Dummigan má 1 zaznamenaný prestup. História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| Dátum— | Z— | Do— | Typ— |
API dáta: 10. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026