Korea Republic · Futbal
Vek: 28Výška: 175 cm cmHmotnosť: 70 kg kgNarodený: 1997-08-11Obranca
Siheung Citizen· K3 League 2025
Čas
Udalosť
1
X
2
14. 05. 2026
16:00
Futbal · La Liga
Girona vs. Real Sociedad
1,97
3,80
3,85
14. 05. 2026
15:00
Futbal · La Liga
Valencia vs. Rayo Vallecano
2,25
3,15
3,70
14. 05. 2026
17:30
Futbal · La Liga
Real Madrid vs. Real Oviedo
1,23
7,00
13,00
14. 05. 2026
11:00
Futbal · Pohár
Saint-Gilles vs. Anderlecht
1,65
3,40
5,20
14. 05. 2026
17:00
Futbal · League One
Bradford City vs. Bolton Wand.
2,60
3,20
2,65
14. 05. 2026
13:00
Futbal · Pohár
FC Kobenhavn vs. Midtjylland
2,50
3,05
2,70
14. 05. 2026
15:15
Futbal · 1. Liga
Lok. Sofia vs. Beroe
1,87
3,30
3,40
14. 05. 2026
13:00
Futbal · Premier League
FC Gomel vs. FC Baranovichi
1,32
4,50
8,25
14. 05. 2026
12:45
Futbal · 1. Liga
Botev Vratsa vs. PFC Montana
1,80
3,35
4,15
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Sue Gyeong-Ju — Štatistiky podľa sezón
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Siheung Citizen—Góly | 2025 | SúťažK3 League | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
Gyeongju HNP—Góly | 2024 | SúťažK3 League | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
Siheung Citizen2Góly | 2024 | SúťažK3 League | Štarty28 | Góly2 | Asistencie— | Min2456 | 4 | 0 | Hodnotenie— |
Gyeongju HNP1Góly | 2023 | SúťažK3 League | Štarty19 | Góly1 | Asistencie— | Min854 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
Gyeongju HNP0Góly | 2022 | SúťažK3 League | Štarty9 | Góly0 | Asistencie— | Min538 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Gimpo Citizen0Góly | 2022 | SúťažK League 2 | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min119 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Daegu FC0Góly | 2021 | SúťažK League 1 | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min46 | 0 | 0 | Hodnotenie5.9 |
Daegu FC0Góly | 2021 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Daegu FC0Góly | 2021 | SúťažAFC Champions League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Seoul E-Land FC0Góly | 2020 | SúťažK League 2 | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min258 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Seoul E-Land FC1Góly | 2019 | SúťažK League 2 | Štarty15 | Góly1 | Asistencie— | Min1157 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
Seoul E-Land FC0Góly | 2019 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Sue Gyeong-Ju zaznamenal 4 gólov a 0 asistencií v 78 zápasoch počas 7 sezón. Kariéra zahŕňa 5 klubov vrátane Siheung Citizen, Gyeongju HNP, Gimpo Citizen. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
Kariérna časová os
GólyAsistencieKartyNajlepšia sezóna
10
⭐
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
| 2019 ★ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy | 15 | 3 | 2 | 9 | 19 | 0 | 0 |
| Min | 1,157 | 258 | 46 | 538 | 854 | — | — |
| Žlté karty | 3 | 1 | — | 1 | 2 | — | — |
Siheung Citizen — Posledné zápasy
09. 05. 2026·K3 League
02. 05. 2026·K3 League
26. 04. 2026·K3 League
19. 04. 2026·K3 League
11. 04. 2026·K3 League
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 09. 05. 2026 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Siheung Citizen | K3 League |
| 02. 05. 2026 | Changwon City | 1 - 1 | Siheung Citizen | K3 League |
| 26. 04. 2026 | Siheung Citizen | 1 - 0 | Yangpyeong | K3 League |
| 19. 04. 2026 | Pocheon | 1 - 2 | Siheung Citizen | K3 League |
| 11. 04. 2026 | Daejeon Korail | 0 - 1 | Siheung Citizen | K3 League |
Sue Gyeong-Ju — Trofeje
Sue Gyeong-Ju má 2 záznamov o trofejach s 1 získanými titulmi vrátane K3 League. Ocenenia na klubovej a medzinárodnej úrovni potvrdzujú dlhodobý úspech.
K3 LeagueWinner
2024·Korea-Republic
Korea Cup2nd Place
2021·Korea-Republic
| Súťaž | Sezóna | col_country | Výsledok |
|---|---|---|---|
| K3 League | 2024 | Korea-Republic | Winner |
| Korea Cup | 2021 | Korea-Republic | 2nd Place |
Sue Gyeong-Ju — História prestupov
Sue Gyeong-Ju má 1 zaznamenaných prestupov medzi rokmi a . Posledný prestup bol z do . História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
——
—→—
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
API dáta: 10. 5. 2026