
Korea RepublicFutbal
Záložník
- Vek
- 28
- Výška
- 180 cm
- Hmotnosť
- 72 kg
- Narodený
- 1997-10-11
Daejeon Korail· FA Cup 2025
Čas
Udalosť
1
X
2
15. 05.
19:00
Futbal · Premier League
Aston Villa vs. Liverpool
2.85
3.45
2.60
15. 05.
19:00
Futbal · La Liga 2
Cordoba vs. Albacete
1.57
4.40
5.50
15. 05.
18:30
Futbal · Ligue 1
St-Etienne vs. Rodez
1.75
3.90
4.35
15. 05.
18:30
Futbal · La Liga 2
Castellon vs. Cadiz
1.22
6.00
9.50
15. 05.
19:00
Futbal · League Two
Notts County vs. Chesterfield
2.35
3.15
3.00
15. 05.
18:45
Futbal · Pro League
Leuven vs. Antwerp
2.90
3.25
2.30
15. 05.
18:45
Futbal · Premier Division
Bohemians vs. Drogheda Utd.
1.50
4.00
5.60
15. 05.
15:00
Futbal · 2. Liga
Zilina B vs. Slavia TU Kosice
1.35
5.20
6.00
15. 05.
18:45
Futbal · Premier Division
St. Patricks Ath. vs. Shelbourne
1.70
3.45
4.35
15. 05.
15:00
Futbal · 2. Liga
Samorin vs. Zvolen
3.50
4.10
1.75
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Song Hwan-Yeong — Aktuálna sezóna
Song Hwan-Yeong má v tejto sezóne 3 štarty a 0 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
3
Štarty
129
Min
0
Góly
0
Asistencie
1
Kľúčové prihrávky
52%
Presnosť prihrávok %
1
Zachytenia
0
Žlté karty
0
Červené karty
6.5
Hodnotenie
Song Hwan-Yeong — Štatistiky podľa sezón
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Daejeon Korail—Góly | 2025 | SúťažFA Cup | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
Daejeon Korail0Góly | 2025 | SúťažK3 League | Štarty3 | Góly0 | Asistencie0 | Min129 | 0 | 0 | Hodnotenie6.5 |
Slavoj Trebišov2Góly | 2023 | Súťaž2. liga | Štarty10 | Góly2 | Asistencie— | Min548 | 0 | 1 | Hodnotenie— |
Humenné1Góly | 2023 | Súťaž2. liga | Štarty10 | Góly1 | Asistencie— | Min541 | 3 | 0 | Hodnotenie— |
Humenné3Góly | 2022 | Súťaž2. liga | Štarty26 | Góly3 | Asistencie— | Min1439 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
Humenné0Góly | 2022 | SúťažCup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min67 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Humenné1Góly | 2021 | Súťaž2. liga | Štarty11 | Góly1 | Asistencie— | Min538 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Asan Mugunghwa0Góly | 2021 | SúťažK League 2 | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min12 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Humenné0Góly | 2021 | SúťažCup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min28 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Asan Mugunghwa0Góly | 2020 | SúťažK League 2 | Štarty4 | Góly0 | Asistencie— | Min104 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
Asan Mugunghwa1Góly | 2019 | SúťažK League 2 | Štarty7 | Góly1 | Asistencie— | Min374 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Song Hwan-Yeong zaznamenal 8 gólov a 0 asistencií v 74 zápasoch počas 6 sezón. Kariéra zahŕňa 4 kluby vrátane Daejeon Korail, Slavoj Trebišov, Humenné. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
Kariérna časová os
GólyAsistencieKartyNajlepšia sezóna
321
2019
2020
2021
2022
2023
2025
| 2019 ★ | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy | 7 | 4 | 11 | 26 | 10 | 0 |
| Min | 374 | 104 | 538 | 1,439 | 548 | — |
| Žlté karty | — | 2 | 1 | 2 | — | — |
| Červené karty | — | — | — | — | 1 | — |
Daejeon Korail — Posledné zápasy
10. 05. 2026·K3 League
01. 05. 2026·K3 League
25. 04. 2026·K3 League
19. 04. 2026·K3 League
11. 04. 2026·K3 League
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 10. 05. 2026 | Gangneung City | 0 - 3 | Daejeon Korail | K3 League |
| 01. 05. 2026 | Ulsan Citizen | 0 - 1 | Daejeon Korail | K3 League |
| 25. 04. 2026 | Daejeon Korail | 1 - 0 | Changwon City | K3 League |
| 19. 04. 2026 | Yangpyeong | 0 - 3 | Daejeon Korail | K3 League |
| 11. 04. 2026 | Daejeon Korail | 0 - 1 | Siheung Citizen | K3 League |
Song Hwan-Yeong — História prestupov
Song Hwan-Yeong má 1 zaznamenaných prestupov medzi rokmi a . Posledný prestup bol z do . História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
——
—→—
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
API dáta: 10. 5. 2026