R. Skov
Denmark · Futbal
R. Skov — Aktuálna sezóna
R. Skov má v tejto sezóne 4 štartov a 1 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
4
Štarty
291
Min
1
Góly
0
Asistencie
3
Strely
2
Strely na bránu
1
Kľúčové prihrávky
67%
Presnosť prihrávok %
6
Súboje
4
Zachytenia
7
Dribling
17
Súboje (vyhrané)
5
Fauly
0
Žlté karty
0
Červené karty
6.9
Hodnotenie
R. Skov — Štatistiky podľa sezón
R. Skov zaznamenal 86 gólov a 21 asistencií v 360 zápasoch počas 14 sezón. Kariéra zahŕňa 9 klubov vrátane Union Berlin, 1899 Hoffenheim, Denmark. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Sezóna | Tím | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | DFB Pokal | 1 | 1 | 0 | 68 | 0 | 0 | 8.0 | |
| 2025 | Bundesliga | 3 | 0 | 0 | 223 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2024 | Bundesliga | 20 | 2 | 2 | 863 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2024 | DFB Pokal | 1 | — | 0 | 56 | 0 | 0 | 6.3 | |
| 2023 | Bundesliga | 25 | 3 | 4 | 1262 | 2 | 0 | 6.9 | |
| 2023 | DFB Pokal | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2023 | Euro Championship - Qualification | 2 | 2 | — | 97 | 0 | 0 | 7.5 | |
| 2022 | Bundesliga | 25 | 3 | 2 | 1356 | 1 | 0 | 6.9 | |
| 2022 | DFB Pokal | 2 | 0 | 2 | 174 | 0 | 0 | 7.6 | |
| 2022 | UEFA Nations League | 1 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2022 | World Cup | 1 | 0 | — | 21 | 1 | 0 | 6.2 | |
| 2021 | Regionalliga - Nord | 1 | 1 | — | 46 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | Bundesliga | 12 | 0 | 1 | 362 | 1 | 0 | 6.8 | |
| 2021 | DFB Pokal | 1 | 0 | 1 | 27 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2021 | UEFA U21 Championship | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | Friendlies | 1 | 0 | — | 71 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | Bundesliga | 23 | 1 | — | 1166 | 0 | 1 | 6.8 | |
| 2020 | DFB Pokal | 1 | 0 | — | 62 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2020 | UEFA Europa League | 6 | 1 | 2 | 374 | 1 | 0 | 7.7 | |
| 2020 | Friendlies Clubs | 1 | 0 | — | 90 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | World Cup - Qualification Europe | 1 | 1 | — | 44 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2020 | UEFA Nations League | 4 | 1 | — | 305 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2020 | Friendlies | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | Euro Championship | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2019 | Bundesliga | 31 | 4 | 7 | 2612 | 4 | 0 | 7.1 | |
| 2019 | Superliga | 2 | 0 | — | 159 | 0 | 0 | 7.3 | |
| 2019 | DFB Pokal | 2 | 0 | — | 47 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019 | UEFA Champions League | 1 | 1 | — | 90 | 0 | 0 | — | |
| 2019 | Club Friendlies | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2019 | UEFA U21 Championship | 13 | 9 | — | 870 | 1 | 0 | — | |
| 2019 | Friendlies | 1 | 0 | — | 90 | 0 | 0 | — | |
| 2018 | Superliga | 34 | 29 | — | 2783 | 1 | 0 | — | |
| 2018 | DBU Pokalen | 1 | 0 | — | 25 | 1 | 0 | — | |
| 2018 | UEFA Europa League | 13 | 2 | — | 916 | 2 | 0 | 6.6 | |
| 2017 | Superliga | 18 | 1 | — | 1119 | 1 | 0 | — | |
| 2017 | Superliga | 19 | 5 | — | 1710 | 0 | 0 | — | |
| 2017 | DBU Pokalen | 1 | 0 | — | 90 | 0 | 0 | — | |
| 2017 | DBU Pokalen | 1 | 0 | — | 120 | 0 | 0 | — | |
| 2017 | UEFA Europa League | 2 | 0 | — | 116 | 1 | 0 | 7.0 | |
| 2016 | Superliga | 29 | 10 | — | 2508 | 2 | 0 | — | |
| 2016 | DBU Pokalen | 1 | 0 | — | 54 | 0 | 0 | — | |
| 2016 | Denmark U23 | Olympics Men | 3 | 1 | — | 109 | 0 | 0 | — |
| 2015 | 1. Division | 24 | 6 | — | 1874 | 3 | 0 | — | |
| 2015 | UEFA U19 Championship | 5 | 1 | — | 388 | 1 | 0 | — | |
| 2014 | Superliga | 24 | 1 | — | 1281 | 3 | 0 | — | |
| 2014 | DBU Pokalen | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2013 | 1. Division | 1 | 0 | — | 14 | 0 | 0 | — | |
| 2012 | Superliga | 2 | 0 | — | 12 | 0 | 0 | — |
Kariérna časová os
| '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 1 | 29 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 1 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 0 |
| Zápasy | 2 | 1 | 24 | 24 | 29 | 18 | 34 | 31 | 23 | 1 | 25 | 25 | 20 | 1 |
| Góly / 90 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.50 |
| Úspešnosť | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 50% |
| Min | 12 | 14 | 1,281 | 1,874 | 2,508 | 1,119 | 2,783 | 2,612 | 1,166 | 46 | 1,356 | 1,262 | 863 | 68 |
| Žlté karty | — | — | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 4 | — | — | 1 | 2 | 1 | — |
| Červené karty | — | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | — | — | — | — |
Union Berlin — Posledné zápasy
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-24 | RB Leipzig | 3 - 1 | Union Berlin | Bundesliga |
| 2026-04-18 | Union Berlin | 1 - 2 | VfL Wolfsburg | Bundesliga |
| 2026-04-11 | 1. FC Heidenheim | 3 - 1 | Union Berlin | Bundesliga |
| 2026-04-05 | Union Berlin | 1 - 1 | FC St. Pauli | Bundesliga |
| 2026-03-21 | Bayern München | 4 - 0 | Union Berlin | Bundesliga |
Union Berlin — Káder
R. Skov — Trofeje
R. Skov má 6 záznamov o trofejach s 4 získanými titulmi vrátane Superliga, 1. Division. Ocenenia na klubovej a medzinárodnej úrovni potvrdzujú dlhodobý úspech.
| Súťaž | Sezóna | col_country | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Superliga | 2018/2019 | Denmark | Winner |
| 1. Division | 2015/2016 | Denmark | 2nd Place |
| 1. Division | 2013/2014 | Denmark | Winner |
| 1. Division | — | Denmark | Winner |
| 1. Division | — | Denmark | 2nd Place |
| Superliga | — | Denmark | Winner |
R. Skov — História prestupov
R. Skov má 1 zaznamenaných prestupov medzi rokmi a . Posledný prestup bol z do . História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
API dáta: 22. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 21. 4. 2026