
Burundi · Futbal
G. Bigirimana — Štatistiky podľa sezón
| Tím | Sezóna | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Burundi0Góly | 2025 | SúťažAfrica Cup of Nations Qualification | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts2Góly | 2024 | SúťažPremiership | Štarty36 | Góly2 | Asistencie— | Min3107 | 5 | 0 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts1Góly | 2024 | SúťažIrish Cup | Štarty5 | Góly1 | Asistencie— | Min486 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts0Góly | 2024 | SúťažLeague Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min196 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2024 | SúťažFriendlies | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Young Africans—Góly | 2023 | SúťažLigi kuu Bara | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2023 | SúťažAfrica Cup of Nations | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts2Góly | 2023 | SúťažPremiership | Štarty24 | Góly2 | Asistencie— | Min1925 | 2 | 1 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts0Góly | 2023 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Dungannon Swifts0Góly | 2023 | SúťažIrish Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2023 | SúťažWorld Cup - Qualification Africa | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min46 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2023 | SúťažAfrica Cup of Nations Qualification | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2023 | SúťažFriendlies | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Young Africans—Góly | 2022 | SúťažLigi kuu Bara | Štarty— | Góly— | Asistencie— | Min— | — | — | Hodnotenie— |
Young Africans0Góly | 2022 | SúťažCAF Champions League | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min13 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Young Africans0Góly | 2022 | SúťažCAF Confederation Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2022 | SúťažWorld Cup - Qualification Africa | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min210 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2022 | SúťažFriendlies | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2021 | SúťažPremiership | Štarty13 | Góly0 | Asistencie— | Min481 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2021 | SúťažLeague Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min139 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2021 | SúťažUEFA Europa Conference League | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min171 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2020 | SúťažPremiership | Štarty30 | Góly0 | Asistencie— | Min2231 | 4 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2020 | SúťažIrish Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min173 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Glentoran0Góly | 2020 | SúťažUEFA Europa League | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Solihull Moors0Góly | 2019 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Solihull Moors0Góly | 2019 | SúťažChallenge Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min34 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2019 | SúťažAfrica Cup of Nations | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min270 | 0 | 0 | Hodnotenie6.9 |
Burundi0Góly | 2019 | SúťažFriendlies | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min177 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Hibernian0Góly | 2018 | SúťažPremiership | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min36 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Motherwell1Góly | 2018 | SúťažPremiership | Štarty19 | Góly1 | Asistencie— | Min1147 | 5 | 0 | Hodnotenie— |
Hibernian0Góly | 2018 | SúťažScottish Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Motherwell0Góly | 2018 | SúťažLeague Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min156 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Burundi0Góly | 2018 | SúťažWorld Cup - Qualification Africa | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min62 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Motherwell1Góly | 2017 | SúťažPremiership | Štarty27 | Góly1 | Asistencie— | Min1403 | 4 | 0 | Hodnotenie— |
Motherwell1Góly | 2017 | SúťažLeague Cup | Štarty6 | Góly1 | Asistencie— | Min363 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Motherwell0Góly | 2017 | SúťažScottish Cup | Štarty3 | Góly0 | Asistencie— | Min78 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2016 | SúťažLeague One | Štarty30 | Góly0 | Asistencie— | Min2486 | 8 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2016 | SúťažChampionship | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry2Góly | 2016 | SúťažEFL Trophy | Štarty7 | Góly2 | Asistencie— | Min501 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2016 | SúťažFA Cup | Štarty2 | Góly0 | Asistencie— | Min180 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2015 | SúťažLeague One | Štarty13 | Góly0 | Asistencie— | Min820 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2014 | SúťažPremier League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2014 | SúťažFA Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2013 | SúťažPremier League | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2013 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
England U200Góly | 2013 | SúťažFIFA U20 World Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min1 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle1Góly | 2012 | SúťažPremier League | Štarty13 | Góly1 | Asistencie— | Min405 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2012 | SúťažFA Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2012 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min19 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Newcastle0Góly | 2012 | SúťažUEFA Europa League | Štarty10 | Góly0 | Asistencie— | Min690 | 2 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2011 | SúťažChampionship | Štarty26 | Góly0 | Asistencie— | Min1525 | 2 | 1 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2011 | SúťažLeague Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min90 | 1 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2011 | SúťažFA Cup | Štarty1 | Góly0 | Asistencie— | Min83 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2010 | SúťažChampionship | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
Coventry0Góly | 2010 | SúťažLeague Cup | Štarty0 | Góly0 | Asistencie— | Min0 | 0 | 0 | Hodnotenie— |
G. Bigirimana zaznamenal 11 gólov a 0 asistencií v 301 zápasoch počas 16 sezón. Kariéra zahŕňa 10 klubov vrátane Burundi, Dungannon Swifts, Young Africans. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
Kariérna časová os
| '10 | '11 | '12 | '13 | '14 | '15 | '16 | '17 | '18 | '19 | '20 | '21 | '22 | '23 | '24 | '25 ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zápasy | 0 | 26 | 13 | 0 | 0 | 13 | 30 | 27 | 1 | 0 | 30 | 13 | 0 | 0 | 36 | 11 |
| Góly / 90 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 0.23 |
| Úspešnosť | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 46% |
| Min | — | 1,525 | 405 | — | — | 820 | 2,486 | 1,403 | 36 | — | 2,231 | 481 | — | — | 3,107 | — |
| Žlté karty | — | 2 | 1 | — | — | 2 | 8 | 4 | — | — | 4 | 1 | — | — | 5 | — |
| Červené karty | — | 1 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Burundi — Posledné zápasy
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 29. 12. 2024 | Uganda | 1 - 0 | Burundi | African Nations Championship - Qualification |
| 26. 12. 2024 | Burundi | 0 - 1 | Uganda | African Nations Championship - Qualification |
| 25. 03. 2024 | Burundi | 0 - 0 | Botswana | Friendlies |
| 22. 03. 2024 | Madagascar | 1 - 0 | Burundi | Friendlies |
| 09. 01. 2024 | Burundi | 0 - 4 | Algeria | Friendlies |
Burundi — Káder
G. Bigirimana — Trofeje
G. Bigirimana má 16 záznamov o trofejach s 10 získanými titulmi vrátane Charity Shield, Irish Cup, Ligi kuu Bara. Ocenenia na klubovej a medzinárodnej úrovni potvrdzujú dlhodobý úspech.
| Súťaž | Sezóna | col_country | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Charity Shield | 2025 | Northern Ireland | Winner |
| Irish Cup | 2024/2025 | Northern Ireland | Winner |
| Ligi kuu Bara | 2022/2023 | Tanzania | Winner |
| CAF Confederation Cup | 2022/2023 | Africa | Winner |
| County Antrim Shield | 2020 | Northern Ireland | 2nd Place |
| Scottish Cup | 2017/2018 | Scotland | 2nd Place |
| League Cup | 2017 | Scotland | 2nd Place |
| EFL Trophy | 2016/2017 | England | Winner |
| EFL Trophy | — | England | Winner |
| League Cup | — | Scotland | 2nd Place |
| Scottish Cup | — | Scotland | 2nd Place |
| County Antrim Shield | — | Northern Ireland | 2nd Place |
| Ligi kuu Bara | — | Tanzania | Winner |
| Irish Cup | — | Northern Ireland | Winner |
| Charity Shield | — | Northern Ireland | Winner |
| CAF Confederation Cup | — | Africa | Winner |
G. Bigirimana — História prestupov
G. Bigirimana má 1 zaznamenaných prestupov medzi rokmi a . Posledný prestup bol z do . História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
G. Bigirimana — História zranení
G. Bigirimana má 1 zaznamenaných období zranenia. Tabuľka zobrazuje typ zranenia, trvanie a počet vymeškaných dní.
| Zranenie | Začiatok | Koniec | Dni mimo |
|---|---|---|---|
| Ankle/Foot Injury | 2014-01-17 | 2014-03-03 | 45 |
API dáta: 5. 5. 2026 · Štatistiky aktualizované: 26. 4. 2026