M. Gordeychuk
Belarus · Futbal
M. Gordeychuk — Aktuálna sezóna
M. Gordeychuk má v tejto sezóne 10 štartov a 5 strelených gólov. Aktuálna forma, fyzické atribúty a výkonnostné metriky na jeden pohľad — užitočné pre stávky na strelca gólu a špeciálne hráčske stávky.
10
Štarty
736
Min
5
Góly
0
Asistencie
0
Žlté karty
0
Červené karty
M. Gordeychuk — Štatistiky podľa sezón
M. Gordeychuk zaznamenal 159 gólov a 0 asistencií v 533 zápasoch počas 16 sezón. Kariéra zahŕňa 9 klubov vrátane Dinamo Brest, FK Liepaja, Belarus. Rozdelenie po sezónach ukazuje konzistentnosť a dlhodobý vplyv.
| Sezóna | Tím | Súťaž | Štarty | Góly | Asistencie | Min | Hodnotenie | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | Premier League | 10 | 5 | — | 736 | 0 | 0 | — | |
| 2024 | Premier League | 29 | 13 | — | 2221 | 0 | 0 | — | |
| 2024 | Coppa | 4 | 2 | — | 289 | 0 | 0 | — | |
| 2023 | Premier League | 25 | 12 | — | 2172 | 0 | 0 | — | |
| 2023 | Coppa | 2 | 0 | — | 177 | 0 | 0 | — | |
| 2022 | Premier League | 15 | 5 | — | 1344 | 1 | 0 | — | |
| 2022 | Virsliga | 14 | 2 | — | 739 | 0 | 0 | — | |
| 2022 | Coppa | 1 | 0 | — | 120 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | Virsliga | 21 | 5 | — | 1437 | 1 | 0 | — | |
| 2021 | Cup | 2 | 0 | — | 93 | 0 | 0 | — | |
| 2021 | UEFA Europa Conference League | 2 | 0 | — | 121 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | Premier League | 29 | 10 | — | 2311 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | Coppa | 2 | 0 | — | 162 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | UEFA Champions League | 3 | 3 | — | 214 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | UEFA Europa League | 1 | 0 | — | 44 | 0 | 0 | — | |
| 2020 | Euro Championship | 1 | 0 | — | 21 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2019 | Premier League | 11 | 4 | — | 762 | 1 | 0 | — | |
| 2019 | Premier League | 14 | 2 | — | 713 | 1 | 0 | — | |
| 2019 | Coppa | 5 | 1 | — | 393 | 0 | 0 | — | |
| 2019 | Cup | 4 | 1 | — | 228 | 0 | 0 | — | |
| 2019 | UEFA Europa League | 2 | 0 | — | 67 | 0 | 0 | — | |
| 2018 | Premier League | 11 | 4 | — | 595 | 0 | 0 | — | |
| 2018 | Cup | 1 | 0 | — | 56 | 0 | 0 | — | |
| 2018 | UEFA Champions League | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2018 | UEFA Europa League | 4 | 0 | — | 43 | 0 | 0 | 6.6 | |
| 2018 | World Cup - Qualification Europe | 7 | 0 | — | 491 | 0 | 0 | 6.5 | |
| 2017 | Premier League | 29 | 18 | — | 2434 | 1 | 0 | — | |
| 2017 | Cup | 3 | 1 | — | 186 | 0 | 0 | — | |
| 2017 | UEFA Europa League | 8 | 1 | — | 598 | 0 | 0 | 6.7 | |
| 2017 | UEFA Champions League | 3 | 2 | — | 249 | 0 | 0 | — | |
| 2017 | Friendlies | 3 | 0 | — | 139 | 0 | 0 | — | |
| 2016 | Premier League | 28 | 15 | — | 2135 | 1 | 0 | — | |
| 2016 | Cup | 6 | 1 | — | 458 | 1 | 0 | — | |
| 2016 | UEFA Europa League | 2 | 1 | — | 163 | 0 | 0 | — | |
| 2016 | UEFA Champions League | 4 | 1 | — | 137 | 0 | 0 | — | |
| 2016 | UEFA European Championship Qualifiers | 6 | 2 | — | 423 | 1 | 0 | — | |
| 2016 | Friendlies | 4 | 1 | — | 290 | 0 | 0 | — | |
| 2015 | Premier League | 26 | 2 | — | 1659 | 2 | 0 | — | |
| 2015 | Cup | 7 | 7 | — | 406 | 0 | 0 | — | |
| 2015 | UEFA Champions League | 12 | 2 | — | 1030 | 2 | 0 | 6.3 | |
| 2015 | Friendlies | 1 | 0 | — | 90 | 0 | 0 | — | |
| 2014 | Premier League | 22 | 12 | — | 1659 | 1 | 0 | — | |
| 2014 | Cup | 5 | 4 | — | 414 | 2 | 0 | — | |
| 2014 | UEFA Champions League | 12 | 1 | — | 949 | 0 | 0 | — | |
| 2014 | UEFA World Cup Qualifiers | 0 | 0 | — | 0 | 0 | 0 | — | |
| 2014 | Friendlies | 3 | 1 | — | 180 | 1 | 0 | — | |
| 2013 | Premier League | 31 | 8 | — | 2721 | 2 | 0 | — | |
| 2013 | Cup | 2 | 0 | — | 180 | 0 | 0 | — | |
| 2013 | Friendlies | 1 | 0 | — | 44 | 0 | 0 | — | |
| 2012 | Premier League | 22 | 3 | — | 1446 | 1 | 0 | — | |
| 2012 | Cup | 1 | 1 | — | 90 | 1 | 0 | — | |
| 2012 | Belarus U23 | Olympics Men | 3 | 0 | — | 240 | 0 | 0 | — |
| 2012 | — | Tournoi Maurice Revello | 2 | 0 | — | 131 | 0 | 0 | — |
| 2011 | Premier League | 20 | 1 | — | 983 | 3 | 0 | — | |
| 2011 | Cup | 1 | 0 | — | 28 | 0 | 0 | — | |
| 2011 | UEFA Champions League | 8 | 1 | — | 261 | 1 | 0 | — | |
| 2011 | UEFA U21 Championship | 2 | 0 | — | 135 | 0 | 0 | — | |
| 2010 | Premier League | 32 | 3 | — | 2451 | 4 | 0 | — | |
| 2010 | Cup | 2 | 0 | — | 113 | 0 | 0 | — | |
| 2010 | UEFA Europa League | 2 | 1 | — | 44 | 0 | 0 | — |
Kariérna časová os
| 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 ★ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Góly | 3 | 1 | 3 | 8 | 12 | 2 | 15 | 18 | 4 | 4 | 10 | 5 | 5 | 12 | 13 | 5 |
| Asistencie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| Zápasy | 32 | 20 | 22 | 31 | 22 | 26 | 28 | 29 | 11 | 11 | 29 | 21 | 15 | 25 | 29 | 10 |
| Góly / 90 min | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 1.24 |
| Úspešnosť | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 62% |
| Min | 2,451 | 983 | 1,446 | 2,721 | 1,659 | 1,659 | 2,135 | 2,434 | 595 | 762 | 2,311 | 1,437 | 1,344 | 2,172 | 2,221 | 736 |
| Žlté karty | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | — | 1 | — | 1 | 1 | — | — | — |
Dinamo Brest — Posledné zápasy
| Dátum | Domáci | Skóre | Hostia | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-15 | ML Vitebsk | 2 - 0 | Dinamo Brest | Coppa |
| 2026-03-08 | Dinamo Brest | 0 - 2 | ML Vitebsk | Coppa |
| 2025-11-29 | FC Slutsk | 0 - 2 | Dinamo Brest | Premier League |
| 2025-11-23 | Dinamo Brest | 0 - 2 | Dinamo Minsk | Premier League |
| 2025-11-16 | Dinamo Brest | 1 - 1 | Krylia Sovetov | Friendlies Clubs |
Dinamo Brest — Káder
M. Gordeychuk — Trofeje
M. Gordeychuk má 22 záznamov o trofejach s 14 získanými titulmi vrátane Super Cup, Premier League. Ocenenia na klubovej a medzinárodnej úrovni potvrdzujú dlhodobý úspech.
| Súťaž | Sezóna | col_country | Výsledok |
|---|---|---|---|
| Cup | 2021 | Latvia | 2nd Place |
| Super Cup | 2020 | Belarus | Winner |
| Cup | 2019/2020 | Belarus | 2nd Place |
| Premier League | 2019 | Belarus | Winner |
| Super Cup | 2018 | Belarus | 2nd Place |
| Premier League | 2018 | Belarus | Winner |
| Cup | 2017/2018 | Belarus | 2nd Place |
| Super Cup | 2017 | Belarus | Winner |
| Premier League | 2017 | Belarus | Winner |
| Super Cup | 2016 | Belarus | Winner |
| Premier League | 2016 | Belarus | Winner |
| Cup | 2015/2016 | Belarus | 2nd Place |
| Super Cup | 2015 | Belarus | Winner |
| Premier League | 2015 | Belarus | Winner |
| Premier League | 2014 | Belarus | Winner |
| Super Cup | 2011 | Belarus | Winner |
| Premier League | 2011 | Belarus | Winner |
| Super Cup | — | Belarus | Winner |
| Super Cup | — | Belarus | 2nd Place |
| Premier League | — | Belarus | Winner |
| Cup | — | Belarus | 2nd Place |
| Cup | — | Latvia | 2nd Place |
M. Gordeychuk — História prestupov
M. Gordeychuk má 1 zaznamenaných prestupov medzi rokmi a . Posledný prestup bol z do . História prestupov poskytuje kontext pre kariérnu trajektóriu a trhovú hodnotu.
| Dátum | Z | Do | Typ |
|---|---|---|---|
| — | — | — | — |
API dáta: 21. 4. 2026 · Štatistiky aktualizované: 21. 4. 2026