Milwaukee Brewers
Porovnanie tímov
Arizona Diamondbacks
Prehľad zápasu
Zápas je naplánovaný v MLB 2026. Pozícia v tabuľke: Milwaukee Brewers #4, Arizona Diamondbacks #2.
Milwaukee Brewers vs Arizona Diamondbacks vzájomné výsledky
Milwaukee Brewers a Arizona Diamondbacks sa stretli 143-krát — Milwaukee Brewers vyhral 71-krát, Arizona Diamondbacks 69-krát, 3 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2010. Milwaukee Brewers vedie vzájomný súboj s 71 víťazstvami z 143 stretnutí. Celkovo padlo 1329 gólov, v priemere 9.29 na zápas (681 pre domácich, 648 pre hostí). Oba tímy skórovali v 126 zápasoch (88%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 139 stretnutiach (97%) — gólovo bohatá rivalita. Najgólovejšie stretnutie skončilo 9–16 v roku 2025.
71
Milwaukee Brewers
3
Remízy
69
Arizona Diamondbacks
Posledné stretnutia (143)
Tabuľka
Milwaukee Brewers je na #4 a Arizona Diamondbacks na #2 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API dáta: 25. 3. 2026