Prehľad zápasu
Chicago Cubs zdolal Washington Nationals 10:2. Zápas sa hral v MLB 2026. Pozícia v tabuľke: Chicago Cubs #8, Washington Nationals #7.
Chicago Cubs vs Washington Nationals vzájomné výsledky
Chicago Cubs a Washington Nationals sa stretli 8-krát — Chicago Cubs vyhral 3-krát, Washington Nationals 5-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2025. Washington Nationals vedie vzájomný súboj s 5 víťazstvami z 8 stretnutí. Celkovo padlo 72 gólov, v priemere 9.00 na zápas (37 pre domácich, 35 pre hostí). Oba tímy skórovali v 7 zápasoch (88%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 7 stretnutiach (88%) — gólovo bohatá rivalita. Washington Nationals je v posledných 4 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 11–5 v roku 2025.
3
Chicago Cubs
0
Remízy
5
Washington Nationals
Posledné stretnutia (8)
Tabuľka
Chicago Cubs je na #8 a Washington Nationals na #7 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 9:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 11:9 | |
| 2 | 2 | 0 | 10:0 | |
| 2 | 2 | 0 | 13:4 | |
| 2 | 1 | 1 | 3:5 | |
| 2 | 1 | 1 | 7:9 | |
| 2 | 1 | 1 | 8:9 | |
| 2 | 1 | 1 | 9:7 | |
| 2 | 1 | 1 | 8:6 | |
| 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2:14 | |
| 2 | 0 | 2 | 2:12 | |
| 2 | 0 | 2 | 12:15 | |
| 2 | 0 | 2 | 2:9 | |
| 2 | 0 | 2 | 9:11 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 12:2 | |
| 1 | 1 | 0 | 14:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 13:6 | |
| 2 | 2 | 0 | 15:9 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:4 | |
| 2 | 2 | 0 | 15:12 | |
| 2 | 1 | 1 | 12:14 | |
| 2 | 1 | 1 | 14:12 | |
| 2 | 1 | 1 | 9:8 | |
| 2 | 1 | 1 | 6:8 | |
| 2 | 0 | 2 | 6:13 | |
| 2 | 0 | 2 | 4:6 | |
| 2 | 0 | 2 | 9:15 | |
| 2 | 0 | 2 | 0:10 | |
| 2 | 0 | 2 | 4:13 |
AL East Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 11:9 | |
| 2 | 2 | 0 | 10:0 | |
| 2 | 1 | 1 | 3:5 | |
| 2 | 1 | 1 | 8:6 | |
| 2 | 0 | 2 | 12:15 |
AL Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 13:4 | |
| 2 | 1 | 1 | 7:9 | |
| 2 | 1 | 1 | 5:3 | |
| 1 | 0 | 1 | 2:14 | |
| 2 | 0 | 2 | 2:12 |
AL West Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 9:2 | |
| 2 | 1 | 1 | 8:9 | |
| 2 | 1 | 1 | 9:7 | |
| 2 | 0 | 2 | 2:9 | |
| 2 | 0 | 2 | 9:11 |
NL East Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 12:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 15:9 | |
| 2 | 2 | 0 | 6:4 | |
| 2 | 1 | 1 | 12:14 | |
| 2 | 1 | 1 | 9:8 |
NL Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 0 | 14:2 | |
| 2 | 2 | 0 | 15:12 | |
| 2 | 1 | 1 | 14:12 | |
| 2 | 1 | 1 | 6:8 | |
| 2 | 0 | 2 | 9:15 |
NL West Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 0 | 13:6 | |
| 2 | 0 | 2 | 6:13 | |
| 2 | 0 | 2 | 4:6 | |
| 2 | 0 | 2 | 0:10 | |
| 2 | 0 | 2 | 4:13 |
API dáta: 2. 5. 2026