Prehľad zápasu
Arizona Diamondbacks zdolal Chicago White Sox 7:2. Zápas sa hral v MLB 2022. Pozícia v tabuľke: Chicago White Sox #1, Arizona Diamondbacks #2.
Chicago White Sox vs Arizona Diamondbacks vzájomné výsledky
Chicago White Sox a Arizona Diamondbacks sa stretli 54-krát — Chicago White Sox vyhral 22-krát, Arizona Diamondbacks 30-krát, 2 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2010. Arizona Diamondbacks vedie vzájomný súboj s 30 víťazstvami z 54 stretnutí. Celkovo padlo 516 gólov, v priemere 9.56 na zápas (240 pre domácich, 276 pre hostí). Oba tímy skórovali v 50 zápasoch (93%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 54 stretnutiach (100%) — gólovo bohatá rivalita. Chicago White Sox je v posledných 4 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 11–9 v roku 2013.
22
Chicago White Sox
2
Remízy
30
Arizona Diamondbacks
Posledné stretnutia (54)
Tabuľka
Chicago White Sox je na #1 a Arizona Diamondbacks na #2 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
15Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API dáta: 15. 3. 2026