Prehľad zápasu
Cleveland Guardians zdolal Tampa Bay Rays 5:3. Zápas sa hral v MLB 2022. Pozícia v tabuľke: Tampa Bay Rays #8, Cleveland Guardians #7.
Tampa Bay Rays vs Cleveland Guardians vzájomné výsledky
Tampa Bay Rays a Cleveland Guardians sa stretli 103-krát — Tampa Bay Rays vyhral 55-krát, Cleveland Guardians 48-krát, 0 zápasov skončilo remízou. Ich rivalita siaha do roku 2010. Tampa Bay Rays vedie vzájomný súboj s 55 víťazstvami z 103 stretnutí. Celkovo padlo 770 gólov, v priemere 7.48 na zápas (408 pre domácich, 362 pre hostí). Oba tímy skórovali v 77 zápasoch (75%). Viac ako 2,5 gólu padlo v 95 stretnutiach (92%) — gólovo bohatá rivalita. Cleveland Guardians je v posledných 3 vzájomných zápasoch neprehraný. Najgólovejšie stretnutie skončilo 9–8 v roku 2023.
55
Tampa Bay Rays
0
Remízy
48
Cleveland Guardians
Posledné stretnutia (103)
Tabuľka
Tampa Bay Rays je na #8 a Cleveland Guardians na #7 mieste v tabuľke MLB pred týmto zápasom.
American League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
15Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
National League
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
AL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
5Oakland Athletics | 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL East
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
NL West
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 | |
| 0 | 0 | 0 | 0:0 |
API dáta: 17. 4. 2026