Riadny čas
KBO · Sezóna 2015
11. septembra 2015 o 11:30
Prehľad zápasu
KT Wiz Suwon zdolal LG Twins 7:5. Zápas sa hral v KBO 2015.
Rivalita od 2023
KT Wiz Suwon vs LG Twins vzájomné výsledky
50 stretnutíKT Wiz Suwon
21
výhier
Remízy
0
LG Twins
29
výhier
Góly spolu
569 · 11.4/zápas
Obaja skórovali
47/50 · 94%
Nad 2,5
50/50 · 100%
Posledné stretnutia
30. 4. 26KT Wiz Suwon
5–6LG TwinsKBO29. 4. 26KT Wiz Suwon
5–4LG TwinsKBO28. 4. 26KT Wiz Suwon
6–5LG TwinsKBO29. 3. 26LG Twins
5–6KT Wiz SuwonKBO28. 3. 26LG Twins
7–11KT Wiz SuwonKBO18. 9. 25KT Wiz Suwon
1–14LG TwinsKBO18. 9. 25KT Wiz Suwon
2–6LG TwinsKBO16. 9. 25KT Wiz Suwon
6–10LG TwinsKBO11. 9. 25LG Twins
4–6KT Wiz SuwonKBO4. 9. 25KT Wiz Suwon
8–10LG TwinsKBO12. 8. 25KT Wiz Suwon
2–11LG TwinsKBO31. 7. 25LG Twins
18–0KT Wiz SuwonKBO30. 7. 25LG Twins
5–0KT Wiz SuwonKBO29. 7. 25LG Twins
8–2KT Wiz SuwonKBO26. 6. 25KT Wiz Suwon
3–4LG TwinsKBO24. 6. 25KT Wiz Suwon
5–0LG TwinsKBO18. 5. 25LG Twins
5–1KT Wiz SuwonKBO17. 5. 25LG Twins
6–7KT Wiz SuwonKBO17. 5. 25LG Twins
4–12KT Wiz SuwonKBO3. 4. 25KT Wiz Suwon
1–5LG TwinsKBO2. 4. 25KT Wiz Suwon
9–5LG TwinsKBO9. 3. 25KT Wiz Suwon
9–4LG TwinsKBO8. 3. 25KT Wiz Suwon
5–1LG TwinsKBO11. 10. 24LG Twins
4–1KT Wiz SuwonKBO9. 10. 24KT Wiz Suwon
6–5LG TwinsKBO8. 10. 24KT Wiz Suwon
5–6LG TwinsKBO6. 10. 24LG Twins
7–2KT Wiz SuwonKBO5. 10. 24LG Twins
2–3KT Wiz SuwonKBO30. 8. 24KT Wiz Suwon
7–11LG TwinsKBO29. 8. 24LG Twins
7–8KT Wiz SuwonKBO28. 8. 24LG Twins
4–8KT Wiz SuwonKBO27. 8. 24LG Twins
6–1KT Wiz SuwonKBO23. 6. 24LG Twins
3–4KT Wiz SuwonKBO23. 6. 24LG Twins
7–2KT Wiz SuwonKBO21. 6. 24LG Twins
2–3KT Wiz SuwonKBO9. 6. 24KT Wiz Suwon
11–2LG TwinsKBO8. 6. 24KT Wiz Suwon
2–8LG TwinsKBO7. 6. 24KT Wiz Suwon
7–8LG TwinsKBO19. 5. 24KT Wiz Suwon
10–4LG TwinsKBO18. 5. 24KT Wiz Suwon
6–7LG TwinsKBO17. 5. 24KT Wiz Suwon
5–13LG TwinsKBO7. 4. 24LG Twins
16–7KT Wiz SuwonKBO6. 4. 24LG Twins
8–4KT Wiz SuwonKBO5. 4. 24LG Twins
7–8KT Wiz SuwonKBO10. 3. 24KT Wiz Suwon
3–2LG TwinsKBO9. 3. 24KT Wiz Suwon
2–5LG TwinsKBO13. 11. 23LG Twins
6–2KT Wiz SuwonKBO11. 11. 23KT Wiz Suwon
4–15LG TwinsKBO10. 11. 23KT Wiz Suwon
7–8LG TwinsKBO8. 11. 23LG Twins
5–4KT Wiz SuwonKBONajgólovejší zápas: 16–7 v 2024
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 10. 5. 2026