PCL — 2026
Tabuľka — 2026
Tabuľka sezóny 2026 súťaže PCL s 10 tímami. Na čele je Albuquerque Isotopes s 24 bodmi z 40 zápasov, za ním Sacramento River Cats s 21 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 2 228 gólov.
Odohrané 40Výhry 24Prehry 16Rozdiel runov +43
Odohrané 38Výhry 21Prehry 17Rozdiel runov +26
Odohrané 40Výhry 21Prehry 19Rozdiel runov +16
Odohrané 39Výhry 20Prehry 19Rozdiel runov +3
Odohrané 38Výhry 19Prehry 19Rozdiel runov -4
Odohrané 40Výhry 19Prehry 21Rozdiel runov -13
Odohrané 40Výhry 19Prehry 21Rozdiel runov -22
Odohrané 40Výhry 18Prehry 22Rozdiel runov +14
Odohrané 39Výhry 17Prehry 22Rozdiel runov -51
Odohrané 40Výhry 15Prehry 25Rozdiel runov -39
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Runy za | Inkasované runy | Rozdiel runov |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 40 | 24 | 16 | 281 | 238 | +43 | |
| 2 | 38 | 21 | 17 | 222 | 196 | +26 | |
| 3 | 40 | 21 | 19 | 228 | 212 | +16 | |
| 4 | 39 | 20 | 19 | 242 | 239 | +3 | |
| 5 | 38 | 19 | 19 | 224 | 228 | -4 | |
| 6 | 40 | 19 | 21 | 173 | 186 | -13 | |
| 7 | 40 | 19 | 21 | 263 | 285 | -22 | |
| 8 | 40 | 18 | 22 | 190 | 176 | +14 | |
| 9 | 39 | 17 | 22 | 234 | 285 | -51 | |
| 10 | 40 | 15 | 25 | 171 | 210 | -39 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
96.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
52.0%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
48.0%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
1-2
6.0%(3)
4-3
6.0%(3)
11-10
4.0%(2)
7-9
4.0%(2)
3-10
4.0%(2)
2-12
4.0%(2)
8-6
2.0%(1)
11-4
2.0%(1)
2-1
2.0%(1)
6-8
2.0%(1)
Tímy
Albuquerque Isotopes
Sacramento River Cats
Reno Aces
Oklahoma City Dodgers
Las Vegas Aviators
Sugar Land
El Paso Chihuahuas
Tacoma Rainiers
Salt Lake Bees
Round Rock Express
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Reno Aces | 8 – 6 | Las Vegas Aviators | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Salt Lake Bees | 11 – 4 | El Paso Chihuahuas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albuquerque Isotopes | 2 – 1 | Oklahoma City Dodgers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tacoma Rainiers | 6 – 8 | Sugar Land | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Round Rock Express | 2 – 9 | Sacramento River Cats | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento River Cats | 9 – 7 | Reno Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugar Land | 4 – 5 | Albuquerque Isotopes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Paso Chihuahuas | 7 – 6 | Tacoma Rainiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sacramento River Cats | 2 – 4 | Reno Aces | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
El Paso Chihuahuas | 3 – 6 | Tacoma Rainiers | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. 5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026