Friendly International — 2025
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
95-78
1.5%(2)
70-78
1.5%(2)
93-81
1.5%(2)
84-72
1.5%(2)
80-68
0.7%(1)
92-67
0.7%(1)
106-97
0.7%(1)
62-56
0.7%(1)
65-52
0.7%(1)
92-68
0.7%(1)
Tímy
Algeria
Argentina
Australia
Austria
Austria U20
Bahamas
Bahrain
Belgium
Belgium U20
Bosnia & Herzegovina
Brazil
China
Colorado
Croatia
Croatia U20
Cyprus
Czech Republic
Denmark
Egypt
Estonia
Finland
Finland U20
France
France U20
Georgia
Germany
Great Britain
Great Britain U20
Greece
Greece U20
Hungary
Iceland
Iceland U20
Iran
Iraq
Israel
Italy
Japan
Jordan
Kuwait
Latvia
Lebanon
Lithuania
Lithuania U20
Macau Black Bears
Montenegro
Montenegro U20
Netherlands
New Zealand
Nicaragua
North Macedonia
Philippines
Poland
Portugal
Qatar
Qatar B
Russia
Saudi Arabia
Senegal
Serbia
Slovakia
Slovenia
Slovenia U20
South Korea
Spain
Spain B
Spain U20
Sweden
Switzerland
Syria
Tunisia
Turkey
Turkey U20
Ukraine
Ukraine U20
United Arab Emirates
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Greece | 77 – 92 | France | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Germany | 95 – 78 | Spain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Turkey | 96 – 85 | Montenegro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 76 – 74 | Italy | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 96 – 83 | Iceland | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 62 – 72 | Great Britain | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 105 – 106 | Germany | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 106 – 72 | Slovenia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Italy | 68 – 83 | Latvia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Czech Republic | 100 – 87 | Georgia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 Aug | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 20. 4. 2026