Spanish Cup — 2025
Playoff
Štvrťfinále
Joventut Badalona0
Unicaja1
83–100
Barcelona0
Tenerife1
86–91
Manresa0
Real Madrid1
69–92
Gran Canaria1
Valencia0
79–65
Semifinále
Tenerife0
Unicaja1
83–90
Gran Canaria0
Real Madrid1
63–80
Finále
Real Madrid0
Unicaja1
79–93
Štvrťfinále
Joventut Badalona0
Unicaja1
83–100
Barcelona0
Tenerife1
86–91
Manresa0
Real Madrid1
69–92
Gran Canaria1
Valencia0
79–65
Semifinále
Tenerife0
Unicaja1
83–90
Gran Canaria0
Real Madrid1
63–80
Finále
Real Madrid0
Unicaja1
79–93
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Najčastejšie výsledky
100-83
14.3%(1)
91-86
14.3%(1)
92-69
14.3%(1)
79-65
14.3%(1)
90-83
14.3%(1)
63-80
14.3%(1)
93-79
14.3%(1)
Tímy
Unicaja
Real Madrid
Tenerife
Gran Canaria
Barcelona
Valencia
Joventut Badalona
Manresa
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Unicaja | 93 – 79 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Canaria | 63 – 80 | Real Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicaja | 90 – 83 | Tenerife | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gran Canaria | 79 – 65 | Valencia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Real Madrid | 92 – 69 | Manresa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tenerife | 91 – 86 | Barcelona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicaja | 100 – 83 | Joventut Badalona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 Feb | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 3. 5. 2026