Riadny čas
NBA· Sezóna 2023-2024
28. marca 2024 o 00:00
Prehľad zápasu
Golden State Warriors zdolal Orlando Magic 101:93. Zápas sa hral v NBA 2023-2024. Pozícia v tabuľke: Orlando Magic #5, Golden State Warriors #10.
Rivalita od 2008
Orlando Magic vs Golden State Warriors vzájomné výsledky
35 stretnutíOrlando Magic
16
výhier
Remízy
0
·
Golden State Warriors
19
výhier
Góly spolu
7502 · 214.3/zápas
Obaja skórovali
35/35 · 100%
Nad 2,5
35/35 · 100%
Posledné stretnutia
23. 12. 25NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA - Las Vegas Summer League
Golden State Warriors
120–97Orlando Magic
23. 12. 25NBA
19. 11. 25Orlando Magic
121–113Golden State Warriors
19. 11. 25NBA
28. 2. 25Orlando Magic
115–121Golden State Warriors
28. 2. 25NBA
4. 2. 25Golden State Warriors
104–99Orlando Magic
4. 2. 25NBA
3. 1. 24Golden State Warriors
121–115Orlando Magic
3. 1. 24NBA
8. 1. 23Golden State Warriors
101–115Orlando Magic
8. 1. 23NBA
4. 11. 22Orlando Magic
130–129Golden State Warriors
4. 11. 22NBA
23. 3. 22Orlando Magic
94–90Golden State Warriors
23. 3. 22NBA
7. 12. 21Golden State Warriors
126–95Orlando Magic
7. 12. 21NBA
10. 8. 21Golden State Warriors
89–91Orlando Magic
10. 8. 21NBA - Las Vegas Summer League
20. 2. 21NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA
Orlando Magic
124–120Golden State Warriors
20. 2. 21NBA
12. 2. 21Golden State Warriors
111–105Orlando Magic
12. 2. 21NBA
19. 1. 20Golden State Warriors
109–95Orlando Magic
19. 1. 20NBA
2. 12. 19Orlando Magic
100–96Golden State Warriors
2. 12. 19NBA
1. 3. 19Orlando Magic
103–96Golden State Warriors
1. 3. 19NBA
27. 11. 18Golden State Warriors
116–110Orlando Magic
27. 11. 18NBA
2. 12. 17Orlando Magic
112–133Golden State Warriors
2. 12. 17NBA
14. 11. 17Golden State Warriors
110–100Orlando Magic
14. 11. 17NBA
17. 3. 17Golden State Warriors
122–92Orlando Magic
17. 3. 17NBA
22. 1. 17Orlando Magic
98–118Golden State Warriors
22. 1. 17NBA
8. 3. 16Golden State Warriors
119–113Orlando Magic
8. 3. 16NBA
26. 2. 16Orlando Magic
114–130Golden State Warriors
26. 2. 16NBA
3. 12. 14Golden State Warriors
98–97Orlando Magic
3. 12. 14NBA
27. 11. 14Orlando Magic
96–111Golden State Warriors
27. 11. 14NBA
19. 3. 14Golden State Warriors
103–89Orlando Magic
19. 3. 14NBA
31. 12. 13Orlando Magic
81–94Golden State Warriors
31. 12. 13NBA
15. 12. 12Orlando Magic
99–85Golden State Warriors
15. 12. 12NBA
4. 12. 12Golden State Warriors
94–102Orlando Magic
4. 12. 12NBA
13. 1. 12Golden State Warriors
109–117Orlando Magic
13. 1. 12NBA
12. 3. 11Golden State Warriors
123–120Orlando Magic
12. 3. 11NBA
4. 1. 11Orlando Magic
110–90Golden State Warriors
4. 1. 11NBA
4. 3. 10Orlando Magic
117–90Golden State Warriors
4. 3. 10NBA
6. 12. 09Golden State Warriors
118–126Orlando Magic
6. 12. 09NBA
23. 12. 08Orlando Magic
113–81Golden State Warriors
23. 12. 08NBA
16. 12. 08Golden State Warriors
98–109Orlando Magic
16. 12. 08NBA
Najgólovejší zápas: 130–129 v 2022
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | 9847:9239 |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 9418:8987 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 9264:8735 |
| 4 | Los Angeles Clippers | 82 | 51 | 31 | 9481:9212 |
| 5 | Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 9664:9483 |
| 6 | Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 9532:9281 |
| 7 | New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 9436:9074 |
| 8 | Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 9679:9630 |
| 9 | Sacramento Kings | 82 | 46 | 36 | 9558:9415 |
| 10 | 82 | 46 | 36 | 9657:9443 | |
| 11 | Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 9375:9283 |
| 12 | Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 9484:9885 |
| 13 | Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 8677:9251 |
| 14 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 9192:9724 |
| 15 | Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 8722:9462 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | 9887:8957 |
| 2 | New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 9249:8873 |
| 3 | Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 9756:9541 |
| 4 | Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 9236:9038 |
| 5 | 82 | 47 | 35 | 9058:8892 | |
| 6 | Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 10110:9860 |
| 7 | Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 9397:9147 |
| 8 | Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 9032:8888 |
| 9 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 9206:9324 |
| 10 | Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 9703:9882 |
| 11 | Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 9050:9287 |
| 12 | Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 9213:9741 |
| 13 | Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 8740:9580 |
| 14 | Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 9327:10089 |
| 15 | Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 9010:9757 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boston Celtics | 82 | 64 | 18 | 9887:8957 |
| 2 | New York Knicks | 82 | 50 | 32 | 9249:8873 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 82 | 47 | 35 | 9397:9147 |
| 4 | Brooklyn Nets | 82 | 32 | 50 | 9050:9287 |
| 5 | Toronto Raptors | 82 | 25 | 57 | 9213:9741 |
Southeast
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 82 | 47 | 35 | 9058:8892 | |
| 2 | Miami Heat | 82 | 46 | 36 | 9032:8888 |
| 3 | Atlanta Hawks | 82 | 36 | 46 | 9703:9882 |
| 4 | Charlotte Hornets | 82 | 21 | 61 | 8740:9580 |
| 5 | Washington Wizards | 82 | 15 | 67 | 9327:10089 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 82 | 49 | 33 | 9756:9541 |
| 2 | Cleveland Cavaliers | 82 | 48 | 34 | 9236:9038 |
| 3 | Indiana Pacers | 82 | 47 | 35 | 10110:9860 |
| 4 | Chicago Bulls | 82 | 39 | 43 | 9206:9324 |
| 5 | Detroit Pistons | 82 | 14 | 68 | 9010:9757 |
Northwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma City Thunder | 82 | 57 | 25 | 9847:9239 |
| 2 | Denver Nuggets | 82 | 57 | 25 | 9418:8987 |
| 3 | Minnesota Timberwolves | 82 | 56 | 26 | 9264:8735 |
| 4 | Utah Jazz | 82 | 31 | 51 | 9484:9885 |
| 5 | Portland Trail Blazers | 82 | 21 | 61 | 8722:9462 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Clippers | 82 | 51 | 31 | 9481:9212 |
| 2 | Phoenix Suns | 82 | 49 | 33 | 9532:9281 |
| 3 | Los Angeles Lakers | 82 | 47 | 35 | 9679:9630 |
| 4 | Sacramento Kings | 82 | 46 | 36 | 9558:9415 |
| 5 | 82 | 46 | 36 | 9657:9443 |
Southwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dallas Mavericks | 82 | 50 | 32 | 9664:9483 |
| 2 | New Orleans Pelicans | 82 | 49 | 33 | 9436:9074 |
| 3 | Houston Rockets | 82 | 41 | 41 | 9375:9283 |
| 4 | Memphis Grizzlies | 82 | 27 | 55 | 8677:9251 |
| 5 | San Antonio Spurs | 82 | 22 | 60 | 9192:9724 |
Aktuálna forma
WVýhryDRemízyLPrehry
Orlando Magic
WLWWWL
Golden State Warriors
WWLWLW
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026