Riadny čas
NBA· Sezóna 2019-2020
21. decembra 2019 o 01:00
Affiliate odkaz · Kurzy poskytuje DOXXbet · Hraj zodpovedne · 18+ · Pravidlá zodpovedného hrania
Pozri všetky kurzy na DOXXBET ›Prehľad zápasu
Indiana Pacers zdolal Sacramento Kings 119:105. Zápas sa hral v NBA 2019-2020. Pozícia v tabuľke: Indiana Pacers #4, Sacramento Kings #12.
Rivalita od 2009
Indiana Pacers vs Sacramento Kings vzájomné výsledky
36 stretnutíIndiana Pacers
21
výhier
Remízy
0
·
Sacramento Kings
15
výhier
Góly spolu
7751 · 215.3/zápas
Obaja skórovali
36/36 · 100%
Nad 2,5
36/36 · 100%
Posledné stretnutia
11. 3. 26NBANBANBANBANBANBANBANBANBA - Las Vegas Summer LeagueNBA
Sacramento Kings
114–109Indiana Pacers
11. 3. 26NBA
9. 12. 25Indiana Pacers
116–105Sacramento Kings
9. 12. 25NBA
1. 4. 25Indiana Pacers
111–109Sacramento Kings
1. 4. 25NBA
23. 12. 24Sacramento Kings
95–122Indiana Pacers
23. 12. 24NBA
3. 2. 24Indiana Pacers
122–133Sacramento Kings
3. 2. 24NBA
19. 1. 24Sacramento Kings
121–126Indiana Pacers
19. 1. 24NBA
4. 2. 23Indiana Pacers
107–104Sacramento Kings
4. 2. 23NBA
1. 12. 22Sacramento Kings
137–114Indiana Pacers
1. 12. 22NBA
10. 7. 22Sacramento Kings
103–96Indiana Pacers
10. 7. 22NBA - Las Vegas Summer League
24. 3. 22Indiana Pacers
109–110Sacramento Kings
24. 3. 22NBA
8. 11. 21NBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBANBA
Sacramento Kings
91–94Indiana Pacers
8. 11. 21NBA
6. 5. 21Indiana Pacers
93–104Sacramento Kings
6. 5. 21NBA
12. 1. 21Sacramento Kings
127–122Indiana Pacers
12. 1. 21NBA
5. 10. 19Indiana Pacers
130–106Sacramento Kings
5. 10. 19NBA
4. 10. 19Sacramento Kings
131–132Indiana Pacers
4. 10. 19NBA
9. 12. 18Indiana Pacers
107–97Sacramento Kings
9. 12. 18NBA
2. 12. 18Sacramento Kings
111–110Indiana Pacers
2. 12. 18NBA
30. 3. 18Sacramento Kings
103–106Indiana Pacers
30. 3. 18NBA
1. 11. 17Indiana Pacers
101–83Sacramento Kings
1. 11. 17NBA
28. 1. 17Indiana Pacers
115–111Sacramento Kings
28. 1. 17NBA
19. 1. 17Sacramento Kings
100–106Indiana Pacers
19. 1. 17NBA
24. 1. 16Sacramento Kings
108–97Indiana Pacers
24. 1. 16NBA
24. 12. 15Indiana Pacers
106–108Sacramento Kings
24. 12. 15NBA
1. 2. 15Indiana Pacers
94–99Sacramento Kings
1. 2. 15NBA
6. 12. 14Sacramento Kings
102–101Indiana Pacers
6. 12. 14NBA
25. 1. 14Sacramento Kings
111–116Indiana Pacers
25. 1. 14NBA
15. 1. 14Indiana Pacers
116–92Sacramento Kings
15. 1. 14NBA
1. 12. 12Sacramento Kings
92–97Indiana Pacers
1. 12. 12NBA
4. 11. 12Indiana Pacers
106–98Sacramento Kings
4. 11. 12NBA
19. 1. 12Sacramento Kings
92–88Indiana Pacers
19. 1. 12NBA
26. 3. 11Indiana Pacers
93–110Sacramento Kings
26. 3. 11NBA
1. 12. 10Sacramento Kings
98–107Indiana Pacers
1. 12. 10NBA
31. 3. 10Indiana Pacers
102–95Sacramento Kings
31. 3. 10NBA
3. 12. 09Sacramento Kings
110–105Indiana Pacers
3. 12. 09NBA
4. 3. 09Sacramento Kings
109–117Indiana Pacers
4. 3. 09NBA
4. 1. 09Indiana Pacers
122–117Sacramento Kings
4. 1. 09NBA
Najgólovejší zápas: 131–132 v 2019
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 71 | 52 | 19 | 8054:7643 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 72 | 49 | 23 | 8377:7913 |
| 3 | Denver Nuggets | 73 | 46 | 27 | 8124:7970 |
| 4 | Houston Rockets | 72 | 44 | 28 | 8482:8269 |
| 5 | Utah Jazz | 72 | 44 | 28 | 8013:7835 |
| 6 | Oklahoma City Thunder | 72 | 44 | 28 | 7950:7807 |
| 7 | Dallas Mavericks | 75 | 43 | 32 | 8776:8405 |
| 8 | Portland Trail Blazers | 74 | 35 | 39 | 8508:8593 |
| 9 | Memphis Grizzlies | 73 | 34 | 39 | 8222:8300 |
| 10 | Phoenix Suns | 73 | 34 | 39 | 8294:8278 |
| 11 | San Antonio Spurs | 71 | 32 | 39 | 8098:8177 |
| 12 | 72 | 31 | 41 | 7927:8074 | |
| 13 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8341:8434 |
| 14 | Minnesota Timberwolves | 64 | 19 | 45 | 7248:7523 |
| 15 | Golden State Warriors | 65 | 15 | 50 | 6912:7478 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 73 | 56 | 17 | 8663:7927 |
| 2 | Toronto Raptors | 72 | 53 | 19 | 8118:7669 |
| 3 | Boston Celtics | 72 | 48 | 24 | 8183:7729 |
| 4 | 73 | 45 | 28 | 7989:7846 | |
| 5 | Miami Heat | 73 | 44 | 29 | 8179:7964 |
| 6 | Philadelphia 76ers | 73 | 43 | 30 | 8084:7910 |
| 7 | Brooklyn Nets | 72 | 35 | 37 | 8048:8089 |
| 8 | Orlando Magic | 73 | 33 | 40 | 7831:7905 |
| 9 | Charlotte Hornets | 65 | 23 | 42 | 6687:7126 |
| 10 | Washington Wizards | 72 | 25 | 47 | 8238:8574 |
| 11 | Chicago Bulls | 65 | 22 | 43 | 6945:7145 |
| 12 | New York Knicks | 66 | 21 | 45 | 6983:7409 |
| 13 | Detroit Pistons | 66 | 20 | 46 | 7078:7313 |
| 14 | Atlanta Hawks | 67 | 20 | 47 | 7488:8022 |
| 15 | Cleveland Cavaliers | 65 | 19 | 46 | 6948:7461 |
Atlantic
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toronto Raptors | 72 | 53 | 19 | 8118:7669 |
| 2 | Boston Celtics | 72 | 48 | 24 | 8183:7729 |
| 3 | Philadelphia 76ers | 73 | 43 | 30 | 8084:7910 |
| 4 | Brooklyn Nets | 72 | 35 | 37 | 8048:8089 |
| 5 | New York Knicks | 66 | 21 | 45 | 6983:7409 |
Southeast
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miami Heat | 73 | 44 | 29 | 8179:7964 |
| 2 | Orlando Magic | 73 | 33 | 40 | 7831:7905 |
| 3 | Charlotte Hornets | 65 | 23 | 42 | 6687:7126 |
| 4 | Washington Wizards | 72 | 25 | 47 | 8238:8574 |
| 5 | Atlanta Hawks | 67 | 20 | 47 | 7488:8022 |
Central
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milwaukee Bucks | 73 | 56 | 17 | 8663:7927 |
| 2 | 73 | 45 | 28 | 7989:7846 | |
| 3 | Chicago Bulls | 65 | 22 | 43 | 6945:7145 |
| 4 | Detroit Pistons | 66 | 20 | 46 | 7078:7313 |
| 5 | Cleveland Cavaliers | 65 | 19 | 46 | 6948:7461 |
Northwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denver Nuggets | 73 | 46 | 27 | 8124:7970 |
| 2 | Oklahoma City Thunder | 72 | 44 | 28 | 7950:7807 |
| 3 | Utah Jazz | 72 | 44 | 28 | 8013:7835 |
| 4 | Portland Trail Blazers | 74 | 35 | 39 | 8508:8593 |
| 5 | Minnesota Timberwolves | 64 | 19 | 45 | 7248:7523 |
Pacific
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Los Angeles Lakers | 71 | 52 | 19 | 8054:7643 |
| 2 | Los Angeles Clippers | 72 | 49 | 23 | 8377:7913 |
| 3 | Phoenix Suns | 73 | 34 | 39 | 8294:8278 |
| 4 | 72 | 31 | 41 | 7927:8074 | |
| 5 | Golden State Warriors | 65 | 15 | 50 | 6912:7478 |
Southwest
| # | Z | Výhry | Prehry | B | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Houston Rockets | 72 | 44 | 28 | 8482:8269 |
| 2 | Dallas Mavericks | 75 | 43 | 32 | 8776:8405 |
| 3 | Memphis Grizzlies | 73 | 34 | 39 | 8222:8300 |
| 4 | San Antonio Spurs | 71 | 32 | 39 | 8098:8177 |
| 5 | New Orleans Pelicans | 72 | 30 | 42 | 8341:8434 |
Aktuálna forma
WVýhryDRemízyLPrehry
Indiana Pacers
LLLLLL
Sacramento Kings
LLWWLW
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026