Riadny čas
NBA · Sezóna 2025-2026
18. apríla 2026 o 04:00
Prehľad zápasu
Phoenix Suns zdolal Golden State Warriors 111:96. Zápas sa hral v NBA 2025-2026. Pozícia v tabuľke: Phoenix Suns #7, Golden State Warriors #10.
Rivalita od 2014
Phoenix Suns vs Golden State Warriors vzájomné výsledky
50 stretnutíPhoenix Suns
18
výhier
Remízy
0
Golden State Warriors
32
výhier
Góly spolu
10993 · 219.9/zápas
Obaja skórovali
50/50 · 100%
Nad 2,5
50/50 · 100%
Posledné stretnutia
6. 2. 26Phoenix Suns
97–101Golden State WarriorsNBA21. 12. 25Golden State Warriors
119–116Phoenix SunsNBA19. 12. 25Phoenix Suns
99–98Golden State WarriorsNBA5. 11. 25Golden State Warriors
118–107Phoenix SunsNBA9. 4. 25Phoenix Suns
95–133Golden State WarriorsNBA1. 2. 25Golden State Warriors
105–130Phoenix SunsNBA29. 12. 24Golden State Warriors
109–105Phoenix SunsNBA1. 12. 24Phoenix Suns
113–105Golden State WarriorsNBA14. 7. 24Golden State Warriors
90–73Phoenix SunsNBA - Las Vegas Summer League11. 2. 24Golden State Warriors
113–112Phoenix SunsNBA13. 12. 23Phoenix Suns
119–116Golden State WarriorsNBA23. 11. 23Phoenix Suns
123–115Golden State WarriorsNBA25. 10. 23Golden State Warriors
104–108Phoenix SunsNBA14. 3. 23Golden State Warriors
123–112Phoenix SunsNBA11. 1. 23Golden State Warriors
113–125Phoenix SunsNBA17. 11. 22Phoenix Suns
130–119Golden State WarriorsNBA26. 10. 22Phoenix Suns
134–105Golden State WarriorsNBA31. 3. 22Golden State Warriors
103–107Phoenix SunsNBA25. 12. 21Phoenix Suns
107–116Golden State WarriorsNBA4. 12. 21Golden State Warriors
118–96Phoenix SunsNBA1. 12. 21Phoenix Suns
104–96Golden State WarriorsNBA12. 5. 21Golden State Warriors
122–116Phoenix SunsNBA5. 3. 21Phoenix Suns
120–98Golden State WarriorsNBA29. 1. 21Phoenix Suns
114–93Golden State WarriorsNBA1. 3. 20Phoenix Suns
99–115Golden State WarriorsNBA13. 2. 20Phoenix Suns
112–106Golden State WarriorsNBA28. 12. 19Golden State Warriors
105–96Phoenix SunsNBA31. 10. 19Golden State Warriors
110–121Phoenix SunsNBA11. 3. 19Golden State Warriors
111–115Phoenix SunsNBA9. 2. 19Phoenix Suns
107–117Golden State WarriorsNBA1. 1. 19Phoenix Suns
109–132Golden State WarriorsNBA23. 10. 18Golden State Warriors
123–103Phoenix SunsNBA9. 10. 18Golden State Warriors
109–117Phoenix SunsNBA9. 4. 18Phoenix Suns
100–117Golden State WarriorsNBA2. 4. 18Golden State Warriors
117–107Phoenix SunsNBA18. 3. 18Phoenix Suns
109–124Golden State WarriorsNBA13. 2. 18Golden State Warriors
129–83Phoenix SunsNBA6. 4. 17Phoenix Suns
111–120Golden State WarriorsNBA4. 12. 16Golden State Warriors
138–109Phoenix SunsNBA14. 11. 16Golden State Warriors
133–120Phoenix SunsNBA30. 10. 16Phoenix Suns
100–106Golden State WarriorsNBA13. 3. 16Golden State Warriors
123–116Phoenix SunsNBA11. 2. 16Phoenix Suns
104–112Golden State WarriorsNBA17. 12. 15Golden State Warriors
128–103Phoenix SunsNBA28. 11. 15Phoenix Suns
116–135Golden State WarriorsNBA3. 4. 15Golden State Warriors
107–106Phoenix SunsNBA10. 3. 15Phoenix Suns
80–98Golden State WarriorsNBA1. 2. 15Golden State Warriors
106–87Phoenix SunsNBA10. 11. 14Phoenix Suns
107–95Golden State WarriorsNBA13. 7. 14Golden State Warriors
74–72Phoenix SunsNBA - Las Vegas Summer LeagueNajgólovejší zápas: 133–120 v 2016
Tabuľka
Western Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 |
2San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 |
3Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 |
4Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 |
5Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 |
6Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 |
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
8Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 |
9Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 |
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
11New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 |
12Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 |
13Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
14Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
15Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
Eastern Conference
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 |
2Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 |
3New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 |
4Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 |
5Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 |
6Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 |
7Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 |
8Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 |
9Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 |
10Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 |
11Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 |
12Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 |
13Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
14Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
15Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
Atlantic Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Boston Celtics | 82 | 56 | 26 | 9418:8787 |
2New York Knicks | 82 | 53 | 29 | 9549:9030 |
3Toronto Raptors | 82 | 46 | 36 | 9400:9168 |
4Philadelphia 76ers | 82 | 45 | 37 | 9502:9517 |
5Brooklyn Nets | 82 | 20 | 62 | 8686:9505 |
Southeast Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Atlanta Hawks | 82 | 46 | 36 | 9714:9516 |
2Orlando Magic | 82 | 45 | 37 | 9491:9439 |
3Charlotte Hornets | 82 | 44 | 38 | 9513:9117 |
4Miami Heat | 82 | 43 | 39 | 9911:9720 |
5Washington Wizards | 82 | 17 | 65 | 9258:10240 |
Central Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Detroit Pistons | 82 | 60 | 22 | 9657:8988 |
2Cleveland Cavaliers | 82 | 52 | 30 | 9801:9464 |
3Milwaukee Bucks | 82 | 32 | 50 | 9072:9581 |
4Chicago Bulls | 82 | 31 | 51 | 9537:9964 |
5Indiana Pacers | 82 | 19 | 63 | 9219:9874 |
Northwest Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Oklahoma City Thunder | 82 | 64 | 18 | 9760:8846 |
2Denver Nuggets | 82 | 54 | 28 | 10010:9588 |
3Minnesota Timberwolves | 82 | 49 | 33 | 9676:9401 |
4Portland Trail Blazers | 82 | 42 | 40 | 9469:9493 |
5Utah Jazz | 82 | 22 | 60 | 9642:10333 |
Pacific Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1Los Angeles Lakers | 82 | 53 | 29 | 9540:9396 |
| 82 | 45 | 37 | 9232:9112 | |
3Los Angeles Clippers | 82 | 42 | 40 | 9329:9236 |
| 82 | 37 | 45 | 9398:9444 | |
5Sacramento Kings | 82 | 22 | 60 | 9102:9922 |
Southwest Division
| # | Z | Výhry | Prehry | B |
|---|---|---|---|---|
1San Antonio Spurs | 82 | 62 | 20 | 9826:9145 |
2Houston Rockets | 82 | 52 | 30 | 9449:9021 |
3New Orleans Pelicans | 82 | 26 | 56 | 9473:9842 |
4Dallas Mavericks | 82 | 26 | 56 | 9358:9810 |
5Memphis Grizzlies | 82 | 25 | 57 | 9403:9896 |
Aktuálna forma
Phoenix Suns
LWLLWL
Golden State Warriors
WWLWLW
Štatistiky slúžia len na informačné účely. Minulé výsledky nezaručujú budúce výsledky.
API dáta: 11. 5. 2026