Menu
Svet

World Cup

World CupVšetky výsledky

Basketbal · Svet · 2023

546 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
10. 9. 2023118127
10. 9. 20238377
9. 9. 20238589
9. 9. 20239863
8. 9. 20239586
8. 9. 2023111113
7. 9. 20238287
7. 9. 202310084
6. 9. 20238179
6. 9. 202310089
5. 9. 20236887
5. 9. 202363100
3. 9. 202310084
3. 9. 20237357
3. 9. 20236973
3. 9. 202384104
3. 9. 202310071
3. 9. 202379112
3. 9. 2023104110
3. 9. 20238588
2. 9. 20239075
2. 9. 202378101
2. 9. 20238886
2. 9. 20237787
2. 9. 20238071
2. 9. 20239675
2. 9. 20238093
2. 9. 20237381
1. 9. 20237678
1. 9. 202310073
1. 9. 20238573
1. 9. 20236974
1. 9. 202397102
1. 9. 20239180
1. 9. 20239267
1. 9. 20236569
31. 8. 202377100
31. 8. 20237683
31. 8. 2023100108
31. 8. 20238494
31. 8. 20238677
31. 8. 20238768
31. 8. 20238569
31. 8. 20238255
30. 8. 20237059
30. 8. 202383115
30. 8. 202311062
30. 8. 20237789
30. 8. 20239277
30. 8. 202389107
30. 8. 20238374
30. 8. 20236585
29. 8. 202310175
29. 8. 20236775
29. 8. 202310072
29. 8. 20237985
29. 8. 202310989
29. 8. 20238390
29. 8. 20237191
29. 8. 202310175
28. 8. 20236989
28. 8. 20237581
28. 8. 20239587
28. 8. 20237169
28. 8. 20236788
28. 8. 20237794
28. 8. 202381109
28. 8. 20237896
27. 8. 20238287
27. 8. 20238285
27. 8. 20238974
27. 8. 202373128
27. 8. 20237080
27. 8. 20239888
27. 8. 20239666
27. 8. 20238688
26. 8. 20236085
26. 8. 202396101
26. 8. 20237192
26. 8. 202359100
26. 8. 202310085
26. 8. 202310563
26. 8. 20239972
26. 8. 20239464
25. 8. 20237298
25. 8. 20236781
25. 8. 20237191
25. 8. 202310970
25. 8. 20238781
25. 8. 20238163
25. 8. 20236793
25. 8. 20239565
27. 2. 20238087
27. 2. 20238376
27. 2. 20236982
27. 2. 20237579
27. 2. 20238866
27. 2. 20235774
27. 2. 202310691
27. 2. 20236071
27. 2. 20239091
27. 2. 20238187
27. 2. 20237987
27. 2. 20236757
27. 2. 20237172
27. 2. 202310183
27. 2. 20235482
26. 2. 20238674
26. 2. 20239853
Kazakhstan
26. 2. 20239572
26. 2. 20236389
26. 2. 20234788
26. 2. 20237964
26. 2. 20236872
26. 2. 20237256
26. 2. 20237780
26. 2. 20237063
26. 2. 20239777
26. 2. 20235965
26. 2. 20236872
26. 2. 20238777
26. 2. 20238870
25. 2. 20236182
25. 2. 20235962
25. 2. 20235370
25. 2. 20238944
25. 2. 20236371
25. 2. 20238067
24. 2. 202354113
24. 2. 20237788
24. 2. 20236793
24. 2. 20238372
24. 2. 202311063
24. 2. 202310796
24. 2. 20238556
24. 2. 20236398
24. 2. 20239597
24. 2. 20237263
24. 2. 20238375
24. 2. 20237978
24. 2. 20237870
24. 2. 20239792
24. 2. 20236771
24. 2. 20237483
24. 2. 20234982
24. 2. 20237366
24. 2. 20235988
23. 2. 20239661
23. 2. 20238351
23. 2. 20237159
Kazakhstan
23. 2. 20238964
23. 2. 20235972
23. 2. 20238088
23. 2. 20237466
23. 2. 20236180
23. 2. 20238575
23. 2. 20239092
23. 2. 202311570
15. 11. 20228881
15. 11. 20227668
15. 11. 202256102
14. 11. 202211271
14. 11. 20227680
14. 11. 2022200
14. 11. 2022
Kazakhstan
6181
14. 11. 20227972
14. 11. 20228485
14. 11. 20226780
14. 11. 20229171
14. 11. 20228175
14. 11. 20228369
14. 11. 20227963
14. 11. 20225665
14. 11. 20227168
14. 11. 20227776
14. 11. 20227072
14. 11. 20229256
14. 11. 20228472
13. 11. 20229275
13. 11. 20226376
13. 11. 202210374
13. 11. 20227268
12. 11. 20229179
12. 11. 20228379
12. 11. 20228060
11. 11. 20228069
11. 11. 20229456
11. 11. 20226275
11. 11. 20227281
11. 11. 2022
Kazakhstan
5097
11. 11. 20227487
11. 11. 20226080
11. 11. 20228287
11. 11. 20225665
11. 11. 20226590
11. 11. 20228652
11. 11. 20229480
11. 11. 20227796
11. 11. 20226874
11. 11. 20228378
11. 11. 20228588
11. 11. 20228488
11. 11. 20227994
10. 11. 20226674
10. 11. 20228554
10. 11. 20227765
30. 8. 202250106
30. 8. 20227795
30. 8. 20229577
30. 8. 20227348
Kazakhstan
29. 8. 202210072
29. 8. 20229868
29. 8. 20228446
29. 8. 20226395
29. 8. 20228067
29. 8. 20227672
29. 8. 20227282
29. 8. 20227870
28. 8. 20227067
28. 8. 20229071
28. 8. 20226876
28. 8. 20229071
28. 8. 20227669
28. 8. 20228568
28. 8. 20227279
28. 8. 20228087
28. 8. 20228395
28. 8. 20224557
28. 8. 20227769
28. 8. 20226585
27. 8. 20225865
27. 8. 20227486
27. 8. 20228970
27. 8. 20227982
27. 8. 20229073
27. 8. 20226486
27. 8. 20229690
27. 8. 20226373
27. 8. 20229184
27. 8. 20228091
27. 8. 20229188
27. 8. 202210158
26. 8. 20228186
26. 8. 20227061
26. 8. 20227572
26. 8. 202210571
26. 8. 20229987
26. 8. 20228993
26. 8. 20224865
26. 8. 20226971
26. 8. 20228462
26. 8. 20226761
26. 8. 20227866
26. 8. 20226966
25. 8. 2022
Kazakhstan
5668
25. 8. 20227973
25. 8. 202250104
25. 8. 20228064
25. 8. 20227968
25. 8. 20226580
25. 8. 20225067
25. 8. 202211185
25. 8. 20228581
25. 8. 202210094
25. 8. 20227257
25. 8. 202210483
24. 8. 20227766
24. 8. 20228997
24. 8. 20227888
24. 8. 20228869
24. 8. 20229560
24. 8. 20228757
7. 7. 20227677
5. 7. 20229787
4. 7. 202210498
4. 7. 20225697
4. 7. 20225277
4. 7. 2022
Kazakhstan
5162
4. 7. 20225691
4. 7. 20228276
4. 7. 20226873
4. 7. 20227283
4. 7. 20227374
4. 7. 20228192
4. 7. 20229060
4. 7. 20227673
4. 7. 20226277
4. 7. 20228140
4. 7. 2022
United States Virgin Islands
67113
4. 7. 20228880
4. 7. 20226487
3. 7. 20228949
3. 7. 20224871
3. 7. 20227963
3. 7. 20229172
3. 7. 20228184
3. 7. 20227185
3. 7. 20226676
3. 7. 20229383
3. 7. 20226093
3. 7. 20227660
Central African Republic
3. 7. 20229677
3. 7. 20227981
3. 7. 20225280
3. 7. 20225667
3. 7. 20225665
3. 7. 20228654
Kenya
3. 7. 20228759
Paraguay
3. 7. 20227788
3. 7. 20227565
2. 7. 20227583
2. 7. 20227566
2. 7. 2022020
2. 7. 20228778
2. 7. 20225259
2. 7. 20226585
2. 7. 2022
Kenya
3972
2. 7. 20227561
2. 7. 20227363
Central African Republic
2. 7. 20226072
1. 7. 20228154
Paraguay
1. 7. 20226766
1. 7. 20229458
1. 7. 20225298
1. 7. 20227079
1. 7. 20226769
1. 7. 20226776
1. 7. 2022200
1. 7. 2022
Kazakhstan
6860
1. 7. 20226373
1. 7. 20226968
1. 7. 20227072
1. 7. 20227966
1. 7. 2022
Central African Republic
6156
1. 7. 20227069
1. 7. 20228044
1. 7. 20228970
1. 7. 20227643
1. 7. 20229381
1. 7. 20226554
1. 7. 20227375
1. 7. 20226766
1. 7. 2022200
Kenya
1. 7. 2022
United States Virgin Islands
8097
1. 7. 20227595
30. 6. 202260106
30. 6. 20227669
30. 6. 20228569
30. 6. 20225788
30. 6. 20226659
30. 6. 20229371
30. 6. 20229769
30. 6. 202210259
30. 6. 20229085
30. 6. 20226669
30. 6. 20226073
1. 3. 20226778
28. 2. 20227190
28. 2. 20226095
28. 2. 20227983
28. 2. 20226776
28. 2. 20226371
28. 2. 20227068
28. 2. 20226863
28. 2. 202298105
28. 2. 20228480
28. 2. 202211973
27. 2. 20226558
27. 2. 20228064
27. 2. 20228863
27. 2. 20226251
27. 2. 20228068
27. 2. 20227468
27. 2. 20229464
27. 2. 20224895
Kazakhstan
27. 2. 20226881
27. 2. 20228488
27. 2. 20225669
27. 2. 20227756
27. 2. 20228380
27. 2. 2022
Kenya
55100
27. 2. 20228967
27. 2. 20226579
27. 2. 20229446
United States Virgin Islands
27. 2. 20229587
27. 2. 20226551
27. 2. 20226590
27. 2. 20226265
26. 2. 20229076
26. 2. 20225871
26. 2. 20227176
26. 2. 202210551
Kenya
26. 2. 20226472
26. 2. 20226257
26. 2. 20228674
United States Virgin Islands
26. 2. 20224557
26. 2. 2022
Paraguay
4897
26. 2. 20228579
25. 2. 20227282
25. 2. 20229376
25. 2. 20229861
25. 2. 20226488
25. 2. 20226856
25. 2. 20226771
25. 2. 2022
Kenya
5666
25. 2. 20227271
25. 2. 20228676
25. 2. 20227571
25. 2. 20226470
25. 2. 20227557
25. 2. 20226566
25. 2. 20227563
25. 2. 20225155
25. 2. 2022
Paraguay
5981
25. 2. 20228566
24. 2. 202210146
24. 2. 20226973
Kazakhstan
24. 2. 20228069
24. 2. 20229170
24. 2. 20226480
24. 2. 20229566
24. 2. 20227970
24. 2. 20227463
24. 2. 20226783
24. 2. 20229456
24. 2. 20227778
24. 2. 20228874
24. 2. 2022107105
30. 11. 2021
United States Virgin Islands
56100
30. 11. 20219788
29. 11. 20218765
United States Virgin Islands
29. 11. 20219086
29. 11. 202164110
29. 11. 20217264
29. 11. 202164100
29. 11. 20217181
Kazakhstan
29. 11. 20216674
29. 11. 20215478
29. 11. 20217585
29. 11. 20217861
29. 11. 20218274
29. 11. 20218965
29. 11. 20218369
29. 11. 20218961
29. 11. 20217573
29. 11. 202177113
29. 11. 20216960
28. 11. 2021
Paraguay
4382
28. 11. 202173106
28. 11. 20218069
28. 11. 20215864
28. 11. 20217369
28. 11. 20217767
Belarus
28. 11. 2021
Central African Republic
4878
28. 11. 20218467
28. 11. 20216979
28. 11. 20217771
28. 11. 20219489
28. 11. 20216995
28. 11. 20216972
28. 11. 202111573
28. 11. 20219590
27. 11. 20219367
Paraguay
27. 11. 20217963
27. 11. 2021
Central African Republic
6492
27. 11. 20217270
27. 11. 20215371
27. 11. 20217559
27. 11. 20216982
27. 11. 20217774
27. 11. 20215581
26. 11. 20217971
26. 11. 20217671
Central African Republic
26. 11. 20218266
26. 11. 2021
Kazakhstan
8474
26. 11. 20218883
26. 11. 20217756
26. 11. 20215756
26. 11. 20219278
26. 11. 20216861
26. 11. 20218969
26. 11. 20217581
26. 11. 20218375
26. 11. 20217779
26. 11. 20216594
26. 11. 20217666
26. 11. 20219790
26. 11. 20219638
26. 11. 20217367
26. 11. 20217753
25. 11. 2021
Belarus
8470
25. 11. 20215783
25. 11. 20216961
25. 11. 20216669
25. 11. 20217869
25. 11. 20217262
25. 11. 2021101100
25. 11. 20217476
18. 8. 20219458
18. 8. 20217288
18. 8. 20217967
17. 8. 20216065
17. 8. 20217480
17. 8. 20217389
16. 8. 20216167
16. 8. 20216079
16. 8. 20218082
14. 8. 20214769
14. 8. 202176129
14. 8. 20216879
13. 8. 20216694
Belarus
13. 8. 20218374
13. 8. 20215664
13. 8. 20219170
12. 8. 2021
Belarus
6083
12. 8. 20217779
12. 8. 20216267
12. 8. 20218369
11. 8. 20217969
9. 8. 2021
Belarus
7772
8. 8. 20219283
Belarus
7. 8. 202172108
20. 2. 20215284
20. 2. 20218486
20. 2. 20217293
Belarus
20. 2. 20217377
18. 2. 20217557
Belarus
18. 2. 20217994
18. 2. 20218866
18. 2. 20218999
28. 11. 20208662
28. 11. 2020
Belarus
8953
28. 11. 20207088
28. 11. 20207773
26. 11. 20209076
26. 11. 2020
Belarus
9050
26. 11. 20209167
26. 11. 20207456
24. 2. 2020
Belarus
7256
23. 2. 20207164
23. 2. 20208084
23. 2. 20208374
20. 2. 20207365
20. 2. 20204197
Belarus
20. 2. 20208078
20. 2. 20207062