Superliga Women — 2025-2026
Tabuľka — 2025-2026
Tabuľka sezóny 2025-2026 súťaže Superliga Women s 7 tímami. Na čele je Duches Klosterneuburg W s 18 bodmi z 18 zápasov, za ním UBI Graz W s 14 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 8 352 gólov.
Odohrané 18Výhry 18Prehry 0Bodový rozdiel +435
Odohrané 18Výhry 14Prehry 4Bodový rozdiel +244
Odohrané 18Výhry 10Prehry 8Bodový rozdiel +30
Odohrané 18Výhry 10Prehry 8Bodový rozdiel -62
Odohrané 18Výhry 5Prehry 13Bodový rozdiel -104
Odohrané 18Výhry 5Prehry 13Bodový rozdiel -182
Odohrané 18Výhry 1Prehry 17Bodový rozdiel -361
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | 18 | 0 | 1460 | 1025 | +435 | |
| 2 | 18 | 14 | 4 | 1318 | 1074 | +244 | |
| 3 | 18 | 10 | 8 | 1141 | 1111 | +30 | |
| 4 | 18 | 10 | 8 | 1147 | 1209 | -62 | |
| 5 | 18 | 5 | 13 | 1248 | 1352 | -104 | |
| 6 | 18 | 5 | 13 | 1081 | 1263 | -182 | |
| 7 | 18 | 1 | 17 | 957 | 1318 | -361 |
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
48.6%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
51.4%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
72-62
2.9%(2)
67-84
2.9%(2)
44-100
1.4%(1)
47-69
1.4%(1)
62-44
1.4%(1)
58-64
1.4%(1)
75-90
1.4%(1)
57-44
1.4%(1)
85-79
1.4%(1)
74-48
1.4%(1)
Tímy
Duches Klosterneuburg W
UBI Graz W
Basket Flames W
DBB LZ OO W
Vienna Timberwolves W
UBSC-DBBC Graz W
Vienna United W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Duches Klosterneuburg W | 72 – 62 | UBI Graz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBI Graz W | 58 – 78 | Duches Klosterneuburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duches Klosterneuburg W | 86 – 63 | UBI Graz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Basket Flames W | 60 – 61 | UBI Graz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBB LZ OO W | 41 – 78 | Duches Klosterneuburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBI Graz W | 75 – 60 | Basket Flames W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duches Klosterneuburg W | 67 – 49 | DBB LZ OO W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. 4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
UBI Graz W | 78 – 55 | UBSC-DBBC Graz W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DBB LZ OO W | 67 – 84 | Duches Klosterneuburg W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vienna United W | 60 – 65 | Basket Flames W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. 3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026