EuroBasket U18 B — 2025
Európa · Basketbal
Tabuľka pre sezónu 2025 nie je dostupná.
Stávkové štatistiky
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
39.5%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
60.5%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Najčastejšie výsledky
84-72
2.5%(2)
68-72
1.2%(1)
73-92
1.2%(1)
63-78
1.2%(1)
57-58
1.2%(1)
58-79
1.2%(1)
92-53
1.2%(1)
34-60
1.2%(1)
66-91
1.2%(1)
65-61
1.2%(1)
Tímy
Azerbaijan U18
Bosnia & Herzegovina U18
Croatia U18
Czech Republic U18
Denmark U18
Estonia U18
Finland U18
Georgia U18
Great Britain U18
Hungary U18
Iceland U18
Ireland U18
Kosovo U18
Montenegro U18
Netherlands U18
Norway U18
Poland U18
Portugal U18
Romania U18
Slovakia U18
Switzerland U18
Ukraine U18
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Czech Republic U18 | 67 – 63 | Switzerland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Great Britain U18 | 71 – 93 | Iceland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary U18 | 82 – 85 | Montenegro U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Poland U18 | 84 – 97 | Bosnia & Herzegovina U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan U18 | 81 – 77 | Kosovo U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ukraine U18 | 67 – 65 | Finland U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia U18 | 62 – 67 | Netherlands U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland U18 | 61 – 63 | Norway U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovakia U18 | 85 – 52 | Romania U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia U18 | 62 – 66 | Portugal U18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 13. 5. 2026