NBL 1 W — 2025
Playoff
Finále
Waverley W0
Logan Thunder W1
81–85
Knox W1
Manly W. W0
70–42
Woodville Warriors W0
Cockburn Cougars W1
85–132
Knox W1
Cockburn Cougars W0
93–72
Semifinále
Waverley W0
Knox W1
52–62
Logan Thunder W0
Cockburn Cougars W1
60–89
Finále
Waverley W0
Logan Thunder W1
81–85
Knox W1
Manly W. W0
70–42
Woodville Warriors W0
Cockburn Cougars W1
85–132
Knox W1
Cockburn Cougars W0
93–72
Semifinále
Waverley W0
Knox W1
52–62
Logan Thunder W0
Cockburn Cougars W1
60–89
Tabuľka — 2025
Tabuľka sezóny 2025 súťaže NBL 1 W s 6 tímami. Na čele je Knox W s 6 bodmi z 3 zápasov, za ním Beeliar Boodjar W s 4 bodmi. Tímy v tejto sezóne strelili celkovo 929 gólov.
Odohrané 3Výhry 3Prehry 0Bodový rozdiel +59
Odohrané 3Výhry 2Prehry 1Bodový rozdiel +55
Odohrané 2Výhry 1Prehry 1Bodový rozdiel +16
Odohrané 1Výhry 0Prehry 1Bodový rozdiel -10
Odohrané 1Výhry 0Prehry 1Bodový rozdiel -29
Odohrané 2Výhry 0Prehry 2Bodový rozdiel -91
| # | Tím | Odohrané | Výhry | Prehry | Body za | Inkasované body | Bodový rozdiel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 225 | 166 | +59 | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 293 | 238 | +55 | |
| 3 | 2 | 1 | 1 | 150 | 134 | +16 | |
| 4 | 1 | 0 | 1 | 52 | 62 | -10 | |
| 5 | 1 | 0 | 1 | 60 | 89 | -29 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 149 | 240 | -91 |
Stávkové štatistiky
Skóre / Zápas
154.83
Priemerné celkové skóre na zápas v sezóne
Oba Skórujú %
100.0%
Percentuálny podiel zápasov kde skórujú oba tímy
Doma Výhry %
83.3%
Podiel zápasov vyhraných domácimi tímami
Vonku Výhry %
16.7%
Podiel zápasov vyhraných hosťujúcimi tímami
Čisté Konto %
0.0%
Percentuálny podiel zápasov s čistým kontom aspoň jedného tímu
Najčastejšie výsledky
70-42
16.7%(1)
132-85
16.7%(1)
64-108
16.7%(1)
62-52
16.7%(1)
89-60
16.7%(1)
93-72
16.7%(1)
Tímy
Knox W
Beeliar Boodjar W
Manly W. W
Waverley W
Logan Thunder W
Woodville Warriors W
Výsledky v sezóne
Výsledky zápasov tejto sezóny v chronologickom poradí. Historické výsledky poskytujú kontext pre pochopenie priebehu sezóny a ukazujú, ktoré tímy performovali nad alebo pod očakávania.
Knox W | 93 – 72 | Cockburn Cougars W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockburn Cougars W | 89 – 60 | Logan Thunder W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox W | 62 – 52 | Waverley W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Woodville Warriors W | 64 – 108 | Manly W. W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cockburn Cougars W | 132 – 85 | Woodville Warriors W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Knox W | 70 – 42 | Manly W. W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Logan Thunder W | 85 – 81 | Waverley W | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. 8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Minulé sezóny
API dáta: 10. 5. 2026