Menu
Ázia

Asia Cup

Asia CupVšetky výsledky

Basketbal · Ázia · 2023

151 zápasov

DátumDomáciSkóreHostia
17. 8. 20257973
17. 8. 20259089
16. 8. 20259884
16. 8. 20259248
14. 8. 20257971
14. 8. 20259086
13. 8. 20258460
13. 8. 20257875
12. 8. 20259966
12. 8. 20257397
11. 8. 20257864
11. 8. 20258895
10. 8. 202582110
10. 8. 202563102
10. 8. 20259786
10. 8. 20254382
9. 8. 20255766
9. 8. 20259068
9. 8. 20255984
9. 8. 202578118
8. 8. 20259783
8. 8. 20257870
8. 8. 20258093
8. 8. 20257382
7. 8. 202569100
7. 8. 20256087
7. 8. 20258694
7. 8. 20257773
6. 8. 20259761
6. 8. 20259968
6. 8. 20255277
6. 8. 20258084
5. 8. 202510078
5. 8. 20259184
5. 8. 20259388
5. 8. 20259587
23. 3. 20257285
22. 3. 20258177
21. 3. 202560122
21. 3. 20257797
20. 3. 20258981
19. 3. 202511373
24. 2. 2025
Kazakhstan
4588
24. 2. 20258161
24. 2. 20256773
24. 2. 20259371
Palestine
24. 2. 20258987
24. 2. 20259188
23. 2. 20258770
23. 2. 2025
Mongolia
7989
23. 2. 202511464
23. 2. 20257886
23. 2. 20256390
23. 2. 2025
Hong Kong
8399
21. 2. 202510655
21. 2. 2025
Kazakhstan
7192
21. 2. 20257868
21. 2. 20258661
21. 2. 20257159
Palestine
21. 2. 20257884
20. 2. 202510958
20. 2. 20256374
Mongolia
20. 2. 20259184
20. 2. 2025
Hong Kong
5192
20. 2. 202510058
20. 2. 20259091
25. 11. 20248164
25. 11. 2024
Palestine
8187
25. 11. 20248869
Kazakhstan
25. 11. 20248964
25. 11. 20246658
25. 11. 20249077
25. 11. 20247877
24. 11. 20247883
24. 11. 20247598
24. 11. 2024
Mongolia
5290
24. 11. 202471112
24. 11. 20249354
Hong Kong
22. 11. 20245369
22. 11. 2024200
Kazakhstan
22. 11. 20247799
22. 11. 20247364
22. 11. 20247671
22. 11. 2024
Palestine
6673
21. 11. 20249375
Mongolia
21. 11. 20248678
21. 11. 20248555
Hong Kong
21. 11. 20249389
21. 11. 202410153
21. 11. 202448101
26. 2. 20245386
26. 2. 20246378
26. 2. 20246873
Kazakhstan
26. 2. 20246479
26. 2. 2024
Palestine
7275
26. 2. 20249463
25. 2. 20248849
Hong Kong
25. 2. 20247673
25. 2. 20249662
25. 2. 2024
Mongolia
6374
25. 2. 202410653
25. 2. 202451106
23. 2. 20247674
23. 2. 2024
Kazakhstan
6350
23. 2. 20245864
23. 2. 20247887
23. 2. 20247064
23. 2. 20247346
Palestine
22. 2. 20248571
22. 2. 20247756
22. 2. 20246989
22. 2. 20248049
Mongolia
22. 2. 20247356
22. 2. 2024
Hong Kong
6494
26. 2. 2023
Hong Kong
7166
26. 2. 20236078
26. 2. 20238281
Mongolia
25. 2. 20236475
25. 2. 202310188
Hong Kong
25. 2. 2023
Mongolia
7349
24. 2. 20237569
24. 2. 20236975
24. 2. 2023
Mongolia
7669
Hong Kong
22. 2. 20238265
Oman
22. 2. 2023
Palestine
5174
22. 2. 20237657
21. 2. 20236550
Oman
21. 2. 20238274
21. 2. 2023
Palestine
5760
20. 2. 20236867
20. 2. 2023
Oman
4680
Palestine
20. 2. 20237075
14. 11. 20225673
14. 11. 2022109105
Mongolia
13. 11. 20227062
Tahiti
13. 11. 2022
Mongolia
8877
12. 11. 20225581
12. 11. 2022
Tahiti
6291
Mongolia
12. 11. 2022
Hong Kong
7450
11. 11. 202211446
Tahiti
11. 11. 2022
Mongolia
9492
11. 11. 20226764
Hong Kong
10. 11. 2022
Tahiti
4184
10. 11. 202278103
10. 11. 20225982
4. 6. 20224854
4. 6. 20227885
Palestine
3. 6. 2022
Oman
6574
3. 6. 20229180
2. 6. 20227362
Oman
2. 6. 2022
Palestine
9181