TNT Tropang Giga — 2012 Season
Basketbal · Filipíny
Štatistiky sezóny
31
Odohrané
19
Výhry
0
Remízy
12
Prehry
Štatistiky
Blowouts
4
Ot Games
0
Blowout Pct
12.90
Close Games
8
Best Quarter
quarter_2
Avg Total Pts
186.20
Comeback Rate
0
Comeback Wins
0
Worst Quarter
quarter_3
Close Game Pct
25.80
Avg Losing Margin
6.40
Avg Winning Margin
13.40
Výsledky v sezóne
Kompletné výsledky zápas po zápase v tejto sezóne.
26. 02. 2012
Alaska Aces
110–98Commissioners Cup·D/V: A
Commissioners Cup·D/V: H
07. 03. 2012
Air21 Express
78–89Commissioners Cup·D/V: A
14. 03. 2012
Powerade Tigers
111–97Commissioners Cup·D/V: A
Commissioners Cup·D/V: H
Commissioners Cup·D/V: A
10. 04. 2012
Barako Bull Energy
77–84Commissioners Cup·D/V: A
12. 04. 2012
Barako Bull Energy
123–98Commissioners Cup·D/V: H
14. 04. 2012
Barako Bull Energy
81–85Commissioners Cup·D/V: A
16. 04. 2012
Barako Bull Energy
108–90Commissioners Cup·D/V: H
18. 04. 2012
Barako Bull Energy
101–90Commissioners Cup·D/V: A
Commissioners Cup·D/V: H
Commissioners Cup·D/V: A
Commissioners Cup·D/V: H
Commissioners Cup·D/V: A
Commissioners Cup·D/V: H
Commissioners Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
26. 05. 2012
Air21 Express
86–97Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
03. 06. 2012
Powerade Tigers
105–110Governors Cup·D/V: A
16. 06. 2012
Alaska Aces
80–72Governors Cup·D/V: A
20. 06. 2012
Barako Bull Energy
109–89Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
Governors Cup·D/V: A
| Dátum | Súper | Skóre | D/V | Súťaž |
|---|---|---|---|---|
| 26. 02. 2012 | Alaska Aces | 110–98 | A | Commissioners Cup |
| 29. 02. 2012 | 102–96 | H | Commissioners Cup | |
| 07. 03. 2012 | Air21 Express | 78–89 | A | Commissioners Cup |
| 14. 03. 2012 | Powerade Tigers | 111–97 | A | Commissioners Cup |
| 24. 03. 2012 | 102–90 | H | Commissioners Cup | |
| 28. 03. 2012 | 107–80 | A | Commissioners Cup | |
| 10. 04. 2012 | Barako Bull Energy | 77–84 | A | Commissioners Cup |
| 12. 04. 2012 | Barako Bull Energy | 123–98 | H | Commissioners Cup |
| 14. 04. 2012 | Barako Bull Energy | 81–85 | A | Commissioners Cup |
| 16. 04. 2012 | Barako Bull Energy | 108–90 | H | Commissioners Cup |
| 18. 04. 2012 | Barako Bull Energy | 101–90 | A | Commissioners Cup |
| 23. 04. 2012 | 82–88 | H | Commissioners Cup | |
| 25. 04. 2012 | 104–102 | A | Commissioners Cup | |
| 27. 04. 2012 | 87–91 | H | Commissioners Cup | |
| 29. 04. 2012 | 100–85 | A | Commissioners Cup | |
| 02. 05. 2012 | 66–82 | H | Commissioners Cup | |
| 04. 05. 2012 | 92–82 | A | Commissioners Cup | |
| 23. 05. 2012 | 99–105 | A | Governors Cup | |
| 26. 05. 2012 | Air21 Express | 86–97 | A | Governors Cup |
| 30. 05. 2012 | 102–87 | A | Governors Cup | |
| 03. 06. 2012 | Powerade Tigers | 105–110 | A | Governors Cup |
| 16. 06. 2012 | Alaska Aces | 80–72 | A | Governors Cup |
| 20. 06. 2012 | Barako Bull Energy | 109–89 | A | Governors Cup |
| 24. 06. 2012 | 113–111 | A | Governors Cup | |
| 27. 06. 2012 | 89–72 | A | Governors Cup | |
| 01. 07. 2012 | 90–92 | A | Governors Cup | |
| 07. 07. 2012 | 91–94 | A | Governors Cup | |
| 11. 07. 2012 | 108–84 | A | Governors Cup | |
| 13. 07. 2012 | 103–94 | A | Governors Cup | |
| 16. 07. 2012 | 98–90 | A | Governors Cup | |
| 18. 07. 2012 | 71–73 | A | Governors Cup |
API dáta: 15. 5. 2026